主办单位:山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:临汾市人民政府办公室电子政务中心
建设单位:临汾市人民政府办公室电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000073
联系电话:0357-2091715
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
>
部门预决算公开 >
部门决算公开 >
临汾市卫生健康委员会 >
2016年临汾市医疗器械管理修配站2016年度
部门决算
第一部分 概况
一、本单位职责
1、负责全市医疗卫生机构的医疗设备维修
2、负责全市医疗卫生单位维修人员的培训
3、对全市医疗卫生单位医疗设备检查、规范医疗设备的使用率和完好率。
二、机构设置情况
临汾市医疗器械管理修配站为正科级差额事业单位建制,属市卫生局下属,主管全市医疗器械的管理、维修、人员培训。人员编制17名,实有17人,离退休人员4人。
第二部分 2016年度部门决算报表
一、2016年收入支出决算表
二、2016年收入决算表
三、2016年支出决算表
四、2016年财政拨款收入支出决算总表
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年部门决算公开相关信息统计表
九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
2016年度我单位综合收支较上年决算数增加94608元,其中69900元为人员工资调标后工资增加部分,24708元为单位在职人员养老保险个人缴纳部分。财政拨款支出644628.66元,年初预算数为785900元,剩余141271.34元为2016年度人员养老保险支出,由于养老保险制度改革,2016年的养老保险在2016年度未缴纳,2017年度已补交。2016年我单位“三公”经费支出共计0万元,其中:公务接待费0 万元,公务车辆运行维护费0万元。“三公”经费未有增减变动。 我单位2016年未有机关运行经费。我单位2016年度未有政府采购预算,未有国有资产占有使用情况。
四、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附:1.2016年收入支出决算表
2.2016年收入决算表
3.2016年支出决算表
4.2016年财政拨款收入支出决算总表
5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2016年部门决算公开相关信息统计表
9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
临汾市医疗器械管理修配站
2017年9月20日
2016年收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:临汾市医疗器械管理修配站 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 785,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 24,708.62 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 133,700.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 443,628.66 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 67,300.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 810,608.62 | 本年支出合计 | 60 | 644,628.66 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 165,979.96 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 165,979.96 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 810,608.62 | 总计 | 70 | 810,608.62 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年收入决算表 | ||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||
编制单位:临汾市医疗器械管理修配站 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 810,608.62 | 785,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,708.62 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 133,700.00 | 133,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 133,700.00 | 133,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 133,700.00 | 133,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 609,608.62 | 584,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,708.62 | ||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 609,608.62 | 584,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,708.62 | ||||||||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 609,608.62 | 584,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,708.62 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 67,300.00 | 67,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 67,300.00 | 67,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 67,300.00 | 67,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||
2016年支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||
编制单位:临汾市医疗器械管理修配站 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 644,628.66 | 644,628.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 133,700.00 | 133,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 133,700.00 | 133,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 133,700.00 | 133,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 443,628.66 | 443,628.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 443,628.66 | 443,628.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 443,628.66 | 443,628.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 67,300.00 | 67,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 67,300.00 | 67,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 67,300.00 | 67,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:临汾市医疗器械管理修配站 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 785,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 133,700.00 | 133,700.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 443,628.66 | 443,628.66 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 67,300.00 | 67,300.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 785,900.00 | 本年支出合计 | 77 | 644,628.66 | 644,628.66 | 0.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 141,271.34 | 141,271.34 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 141,271.34 | 141,271.34 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 785,900.00 | 总计 | 83 | 785,900.00 | 785,900.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||
编制单位:临汾市医疗器械管理修配站 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 644,628.66 | 644,628.66 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 133,700.00 | 133,700.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 133,700.00 | 133,700.00 | 0.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 133,700.00 | 133,700.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 443,628.66 | 443,628.66 | 0.00 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 443,628.66 | 443,628.66 | 0.00 | ||||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 443,628.66 | 443,628.66 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 67,300.00 | 67,300.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 67,300.00 | 67,300.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 67,300.00 | 67,300.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||
2016年一般公共预算财政拨款决算表(二) | ||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||
编制单位:临汾市医疗器械管理修配站 金额单位:元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 401,985.26 | 302 | 商品和服务支出 | 18,871.40 | |||||||
30101 | 基本工资 | 239,072.00 | 30201 | 办公费 | 10,270.40 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 13,088.00 | 30202 | 印刷费 | 120.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 1,000.00 | |||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 50,321.36 | 30204 | 手续费 | 760.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 200.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 99,503.90 | 30206 | 电费 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2,420.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 244.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 223,772.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 106,600.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3,722.00 | |||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 8,500.00 | 30216 | 培训费 | 135.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 90,072.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | |||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |||||||
30314 | 采暖补贴 | 9,600.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||
30700 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||
39900 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||
人员经费合计 | 625,757.26 | 公用经费合计 | 18,871.40 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 |
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
编制单位:临汾市医疗器械管理修配站 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2016年部门决算公开相关信息统计表 | ||||||
公开08表 | ||||||
编制单位:临汾市医疗器械管理修配站 金额单位:元 | ||||||
一、政府采购情况 | ||||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | |||
合计 | 1 | |||||
货物 | 2 | |||||
工程 | 3 | |||||
服务 | 4 | |||||
二、机关运行经费 | ||||||
项目 | 统计数 | |||||
(一)行政单位 | 5 | |||||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | |||||
三、国有资产占用情况 | ||||||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | |||||
1.部级领导干部用车 | 8 | |||||
2.一般公务用车 | 9 | |||||
3.一般执法执勤用车 | 10 | |||||
4.特种专业技术用车 | 11 | |||||
5.其他用车 | 12 | |||||
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | |||||
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | |||||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||||||
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位:临汾市医疗器械管理修配站 金额单位:元 | ||||||
项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||
(一)合 计 | ||||||
因公出国(境)费用 | ||||||
公务接待费 | ||||||
公务用车购置及运行维护费 | ||||||
其中:公务用车运行维护费 | ||||||
公务用车购置 | ||||||
(二)相关统计数 | ──── | ──── | ||||
1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | |||||
2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | |||||
3.公务用车购置数(辆) | ──── | |||||
4.公务用车保有量(辆) | ──── | |||||
5.国内公务接待批次(个) | ──── | |||||
6.国内公务接待人次(人) | ──── | |||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | |||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── |
名词解释:
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
主办单位:山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:临汾市人民政府办公室电子政务中心
建设单位:临汾市人民政府办公室电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000073
联系电话:0357-2091715
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!