主办单位:山西省临汾市财政局 © 版权所有
承办单位:临汾市财政局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000073
联系电话:0357-2099512 0357-2091423
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
中共临汾市委党校2019年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
根据《关于中共临汾市委党校(临汾行政学院)清理规范意见的通知》(临编办发[2012]54号)精神,我校基本情况如下:
中共临汾市委党校(临汾行政学院)主要职责任务:培训轮训全市党员干部及后备干部,培养理论干部,承担市委下达的培训任务;承办市委、市政府举办的专题研讨班;围绕国际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委市政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;开展干部教育和培训;开展国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
二、机构设置情况
我校系正处级建制,核定常务副校长1名(副厅级),副校长4名(副处级),纪委书记1名(副处级)。
核定财政拨款事业编制93名,其中:事业人员编制58名,参公人员编制30名,工勤人员编制5名。现有教职工89人,其中专职教师33人,教授1人,副教授15人。
我校内设22个科室,均为正科级建制,核定正科级领导职数22名,副科级领导职数3名。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、中共临汾市委党校2019年预算收支总表
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2019预算数 | 项目 | 2019预算数 |
一、一般公共预算 | 1,885.57 | 一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 国防支出 | ||
四、国有资本经营收入 | 公共安全支出 | ||
五、其他资金 | 教育支出 | 1,586.18 | |
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 226.09 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | |||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 73.30 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,885.57 | 本年支出合计 | 1,885.57 |
二、中共临汾市委党校2019年预算收入总表
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 专户管理的非税收入拨款 | 国有资本经营收入 | 其他资金 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 1,885.57 | 1,885.57 | ||||||
205 | 教育支出 | 1,586.18 | 1,586.18 | |||||
08 | 进修及培训 | 1,586.18 | 1,586.18 | |||||
02 | 干部教育 | 1,586.18 | 1,586.18 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 226.09 | 226.09 | |||||
05 | 行政事业单位离退休 | 226.09 | 226.09 | |||||
02 | 事业单位离退休 | 55.07 | 55.07 | |||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.16 | 122.16 | |||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.86 | 48.86 | |||||
221 | 住房保障支出 | 73.30 | 73.30 | |||||
02 | 住房改革支出 | 73.30 | 73.30 | |||||
01 | 住房公积金 | 73.30 | 73.30 |
三、中共临汾市委党校2019年预算支出总表
单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 1,885.57 | 1,087.27 | 798.30 | |
205 | 教育支出 | 1,586.18 | 787.88 | 798.30 |
08 | 进修及培训 | 1,586.18 | 787.88 | 798.30 |
02 | 干部教育 | 1,586.18 | 787.88 | 798.30 |
208 | 社会保障和就业支出 | 226.09 | 226.09 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 226.09 | 226.09 | |
02 | 事业单位离退休 | 55.07 | 55.07 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.16 | 122.16 | |
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.86 | 48.86 | |
221 | 住房保障支出 | 73.30 | 73.30 | |
02 | 住房改革支出 | 73.30 | 73.30 | |
01 | 住房公积金 | 73.30 | 73.30 |
四、中共临汾市委党校2019年财政拨款收支总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算 | 1,885.57 | 一般公共服务支出 | |||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
国防支出 | |||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | 1,586.18 | 1,586.18 | |||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 226.09 | 226.09 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | |||||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 73.30 | 73.30 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 1,885.57 | 本年支出合计 | 1,885.57 | 1,885.57 |
五、中共临汾市委党校2019年一般公共预算支出预算表
单位:万元 | ||||
项目 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,885.57 | 1,087.27 | 798.30 | |
205 | 教育支出 | 1,586.18 | 787.88 | 798.30 |
08 | 进修及培训 | 1,586.18 | 787.88 | 798.30 |
02 | 干部教育 | 1,586.18 | 787.88 | 798.30 |
208 | 社会保障和就业支出 | 226.09 | 226.09 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 226.09 | 226.09 | |
02 | 事业单位离退休 | 55.07 | 55.07 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.16 | 122.16 | |
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.86 | 48.86 | |
221 | 住房保障支出 | 73.30 | 73.30 | |
02 | 住房改革支出 | 73.30 | 73.30 | |
01 | 住房公积金 | 73.30 | 73.30 |
六、中共临汾市委党校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位:万元 | ||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
** | 1 | 2 |
合计 | 1,087.27 | |
工资福利支出 | 931.67 | |
基本工资 | 370.07 | |
奖金 | 30.84 | |
职工基本医疗保险缴费 | 37.70 | |
机关事业单位养老保险缴费 | 122.16 | |
职业年金缴费 | 48.86 | |
津贴补贴 | 143.51 | |
其他社会保障缴费 | 5.80 | |
绩效工资 | 99.43 | |
住房公积金 | 73.30 | |
商品和服务支出 | 96.37 | |
办公费 | 8.50 | |
印刷费 | 2.00 | |
水费 | 2.00 | |
电费 | 2.00 | |
差旅费 | 8.00 | |
工会经费 | 11.60 | |
福利费 | 21.38 | |
公务用车运行维护费 | 4.04 | |
其他交通费用 | 32.52 | |
其他商品和服务支出 | 4.33 | |
对个人和家庭的补助 | 59.23 | |
离休费 | 52.39 | |
生活补助 | 6.84 |
七、中共临汾市委党校2019年政府性基金预算收入预算表
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
收入科目编码 | 收入科目名称 | |
八、中共临汾市委党校2019年政府性基金预算支出预算表
单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
九、中共临汾市委党校2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元 | |
项目 | 2019年预算数 |
合计 | 11.70 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 4.70 |
公务用车购置及运行费 | 7.00 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 7.00 |
会议费小计 | 2.00 |
一类 | |
二类 | |
三类 | 2.00 |
四类 | |
培训费 |
十、中共临汾市委党校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元 | |
单位名称 | 2019年预算数 |
合计 | 96.37 |
中共临汾市委党校 | 96.37 |
中共临汾市委党校 | 96.37 |
十一、XX部门2019年市级财政项目支出绩效目标表
临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||
( 2019 年) | |||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 办公楼取暖费 | ||||||||||||||||||||
主管单部门 | 中共临汾市委党校 | 主管部门编码 | 205 | ||||||||||||||||||
申报单位 | 中共临汾市委党校 | 单位编码 | 205001012 | ||||||||||||||||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | ||||||||||||||||||
项目总金额 | 170000.00 | 项目当年金额 | 170000.00 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 郑巨东 | 填报人 | 赵永宏 | 填报人联系电话 | 13133172608 | ||||||||||||||||
起始日期 | 2019-01-01 | 结束日期 | 2019-12-31 | ||||||||||||||||||
单位职能 | 1,中共临汾市委党校(临汾行政学院)主要职责任务:培训轮训全市党员干部,培养 理论干部,承担市委下达的培训任务;承办市委、市政府举办的专题研讨班;围绕国 际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委政府下达 的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;开展干部教育和培训;开展国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制,参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名,其中:事业人员编制58名,参公人员编制30名,工勤人员编制5名。 | ||||||||||||||||||||
项目概况 | 我校供暖面积9650平方米,包括了全校办公楼、教学楼、学员住宿区等。 该项目经费保证了全校教职员工及来我校培训学习的冬季取暖问题。 | ||||||||||||||||||||
立项依据 | 保证学校的教师学员的冬季取暖 | ||||||||||||||||||||
项目设立的必要性 | 保证学校的教师学员的冬季取暖 | ||||||||||||||||||||
保障项目实施的制度措施 | 由行政处确定专人负责。管理者要安照学校财务管理规定及时办理有关手续。 | ||||||||||||||||||||
项目实施计划 | 年初纳入财政预算,并按照临汾供暖公司的缴费要求及时缴费。 | ||||||||||||||||||||
预算明细 | |||||||||||||||||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | |||||||||||||||
办公楼取暖费 | 办公楼取暖费 | 2019 | 170000.00 | 170000.00 | |||||||||||||||||
总体目标 | |||||||||||||||||||||
中期目标 | 年度目标 | ||||||||||||||||||||
保证学校的教师学员的冬季取暖 | 保证学校的教师学员的冬季取暖 | ||||||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | |||||||||||||||
投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% | |||||||||||||||||
预算资金到位率 | =100% | ||||||||||||||||||||
预算资金到位及时性 | 及时 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||||||||||||||||
财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||||||||||||
项目管理 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||||||||||
项目管理制度执行有效性 | 有效 | ||||||||||||||||||||
决策管理 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | ||||||||||||||||||
项目立项规范性 | 规范 | ||||||||||||||||||||
目标管理 | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | ||||||||||||||||||
产出目标 | 数量 | 数量 | 供暖面积 | ≥9560平方米 | |||||||||||||||||
质量 | 质量 | 达到国家供暖要求 | ≥18度 | ||||||||||||||||||
时效 | 时效 | 供暖时效 | 一年 | ||||||||||||||||||
成本 | 成本 | 年度预算 | ≤17万元 | ||||||||||||||||||
效果目标 | 社会效益 | 社会效益 | 提高我市党校教育事业发展 | 明显改善 | |||||||||||||||||
满意度 | 满意度 | 全校师生满意度 | ≥90% | ||||||||||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | |||||||||||||||||
人力资源 | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | ||||||||||||||||||
填报单位负责人: | 王天郎 | 填表人: | 赵永宏 | 填报日期: | |||||||||||||||||
临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||
( 2019 年) | |||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 办公楼水暖维修 | ||||||||||||||||||||
主管单部门 | 中共临汾市委党校 | 主管部门编码 | 205 | ||||||||||||||||||
申报单位 | 中共临汾市委党校 | 单位编码 | 205001012 | ||||||||||||||||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | ||||||||||||||||||
项目总金额 | 200000.00 | 项目当年金额 | 200000.00 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 郑巨东 | 填报人 | 赵永宏 | 填报人联系电话 | 13133172608 | ||||||||||||||||
起始日期 | 2019-01-01 | 结束日期 | 2019-12-31 | ||||||||||||||||||
单位职能 | 1,中共临汾市委党校(临汾行政学院)主要职责任务:培训轮训全市党员干部,培养 理论干部,承担市委下达的培训任务;承办市委、市政府举办的专题研讨班;围绕国 际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委政府下达 的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;开展干部教育和培训;开展国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制,参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名,其中:事业人员编制58名,参公人员编制30名,工勤人员编制5名。 | ||||||||||||||||||||
项目概况 | 我校已建校40多年,水暖管道老化需每年定期维修。全校师生的供水取暖需要得到保障。该项目资金主要用于当年的水暖管道维修。 | ||||||||||||||||||||
立项依据 | 必须保障为全校师生提供供水取暖的基础设施可正常使用。 | ||||||||||||||||||||
项目设立的必要性 | 我校水暖等存在管道老化的问题,每年日常维护工作是必要的。 | ||||||||||||||||||||
保障项目实施的制度措施 | 学校公用供水、供电、供暖的管理工作由行政处负责。行政处要确定专人负责学校公用供水、供电、供暖设备的维护工作。行政处按学校《固定资产设备管理办法》进行设备的维修和购置。分管后勤的副行政、行政处处长要对学校的供水、供电、供暖设备进行不定期的检查。 | ||||||||||||||||||||
项目实施计划 | 安排专业的管理人员定期维护,发现设备损坏的及时报告,及时维修或更新,确保供水、供电、供暖设备正常运行。 | ||||||||||||||||||||
预算明细 | |||||||||||||||||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | |||||||||||||||
办公楼水暖维修 | 办公楼水暖维修 | 2019 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | |||||||||||||||
总体目标 | |||||||||||||||||||||
中期目标 | 年度目标 | ||||||||||||||||||||
确保供水、供电、供暖设备正常运行. | 确保供水、供电、供暖设备正常运行。 | ||||||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | |||||||||||||||
投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% | |||||||||||||||||
预算资金到位率 | =100% | ||||||||||||||||||||
预算资金到位及时性 | 及时 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||||||||||||||||
财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||||||||||||
项目管理 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||||||||||
项目管理制度执行有效性 | 有效 | ||||||||||||||||||||
决策管理 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | ||||||||||||||||||
项目立项规范性 | 规范 | ||||||||||||||||||||
目标管理 | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | ||||||||||||||||||
产出目标 | 数量 | 数量 | 办公楼水暖设施维修 | ≥4所 | |||||||||||||||||
质量 | 质量 | 安装验收通过率 | =100% | ||||||||||||||||||
取暖设施运行故障率 | ≤3% | ||||||||||||||||||||
修缮工程合格率 | ≥90% | ||||||||||||||||||||
时效 | 时效 | 修缮按期完成 | 按期 | ||||||||||||||||||
水暖管道故障修缮 | 及时 | ||||||||||||||||||||
成本 | 成本 | 水暖管道维修维护成本 | ≤20万元 | ||||||||||||||||||
效果目标 | 社会效益 | 社会效益 | 提高我市党校教育事业发展 | 效果明显 | |||||||||||||||||
满意度 | 满意度 | 师生供水供暖满意度 | ≥90% | ||||||||||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | |||||||||||||||||
人力资源 | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | ||||||||||||||||||
填报单位负责人: | 张青山 | 填表人: | 赵永宏 | 填报日期: | |||||||||||||||||
临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||
( 2019 年) | |||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 干部教育培训经费 | ||||||||||||||||||||
主管单部门 | 中共临汾市委党校 | 主管部门编码 | 205 | ||||||||||||||||||
申报单位 | 中共临汾市委党校 | 单位编码 | 205001012 | ||||||||||||||||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | ||||||||||||||||||
项目总金额 | 2260000.00 | 项目当年金额 | 2260000.00 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 沈新力 | 填报人 | 赵永宏 | 填报人联系电话 | 13133172608 | ||||||||||||||||
起始日期 | 2019-01-01 | 结束日期 | 2019-12-31 | ||||||||||||||||||
单位职能 | 1,中共临汾市委党校(临汾行政学院)主要职责任务:培训轮训全市党员干部,培养 理论干部,承担市委下达的培训任务;承办市委、市政府举办的专题研讨班;围绕国 际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委政府下达 的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;开展干部教育和培训;开展国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制,参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名,其中:事业人员编制58名,参公人员编制30名,工勤人员编制5名。 | ||||||||||||||||||||
项目概况 | 围绕市委、市政府工作中心,适应新形式下全市经济社会发展和党员干部教育培训新任务、新要求,通过组织多种形式的培训,进一步加强培训工作,提高教师队伍素质,加强能力建设。 | ||||||||||||||||||||
立项依据 | 临汾市委党校制定的《临汾市委党校处室工作要点管理制度》 | ||||||||||||||||||||
项目设立的必要性 | 加强能力建设提高教学水平,加强党员领导干部理论素养 | ||||||||||||||||||||
保障项目实施的制度措施 | 临汾市委党校处室工作要点日常管理制度中的教学科研工作要点明确指出:一,狠抓教学工作,提高教学质量。二,抓好科研工作,提升调研水平。三,抓好外出宣讲,履行党校教育职责。四,抓好教师队伍建设,提升教学科研水平。五,抓实制度建设,规范教学科研工作 | ||||||||||||||||||||
项目实施计划 | 围绕市委、市政府工作中心,适应新形式下全市经济社会发展和党员干部教育培训新任务、新要求,科学制定培训计划。 | ||||||||||||||||||||
预算明细 | |||||||||||||||||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | |||||||||||||||
干部教育培训经费 | 干部教育主体班培训经费 | 2019 | 2260000.00 | 0.00 | 0.00 | 2260000.00 | |||||||||||||||
总体目标 | |||||||||||||||||||||
中期目标 | 年度目标 | ||||||||||||||||||||
一,年内至少组织2批教师外出进修培训,教师受训人次至少达到50人。 | 一,年内至少组织2批教师外出进修培训,教师受训人次至少达到50人。 | ||||||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | |||||||||||||||
投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% | |||||||||||||||||
预算资金到位率 | =100% | ||||||||||||||||||||
预算资金到位及时性 | 及时 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||||||||||||||||
财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||||||||||||
项目管理 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||||||||||
项目管理制度执行有效性 | 有效 | ||||||||||||||||||||
决策管理 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | ||||||||||||||||||
项目立项规范性 | 规范 | ||||||||||||||||||||
目标管理 | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | ||||||||||||||||||
产出目标 | 数量 | 数量 | 全市党校教师来校培训人次 | ≥200人次 | |||||||||||||||||
教师赛讲参加人数 | ≥50人次 | ||||||||||||||||||||
教师外出培训人次 | ≥50人次 | ||||||||||||||||||||
干部培训人次 | ≥6000人次 | ||||||||||||||||||||
质量 | 质量 | 培训参与度 | ≥90% | ||||||||||||||||||
培训合格率 | ≥90% | ||||||||||||||||||||
时效 | 时效 | 培训完成及时性 | 及时 | ||||||||||||||||||
成本 | 成本 | 培训人均成本 | ≤300元 | ||||||||||||||||||
效果目标 | 社会效益 | 社会效益 | 提高我市教育事业发展 | 明显改善 | |||||||||||||||||
干部工作能力 | 提高 | ||||||||||||||||||||
干部政治素质 | 提高 | ||||||||||||||||||||
教师业务能力 | 增强 | ||||||||||||||||||||
满意度 | 满意度 | 培训对象满意度 | ≥90% | ||||||||||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | |||||||||||||||||
人力资源 | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | ||||||||||||||||||
填报单位负责人: | 张青山 | 填表人: | 赵永宏 | 填报日期: |
临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||
( 2019 年) | |||||||
填报单位(盖章) | 金额单位:元 | ||||||
项目名称 | 购买教学用图书经费 | ||||||
主管单部门 | 中共临汾市委党校 | 主管部门编码 | 205 | ||||
申报单位 | 中共临汾市委党校 | 单位编码 | 205001012 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | ||||
项目总金额 | 50000.00 | 项目当年金额 | 50000.00 | ||||
项目负责人 | 沈新力 | 填报人 | 赵永宏 | 填报人联系电话 | 13133172608 | ||
起始日期 | 2019-01-01 | 结束日期 | 2019-12-31 | ||||
单位职能 | 1,中共临汾市委党校(临汾行政学院)主要职责任务:培训轮训全市党员干部,培养 理论干部,承担市委下达的培训任务;承办市委、市政府举办的专题研讨班;围绕国 际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委政府下达 的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;开展干部教育和培训;开展国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制,参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名,其中:事业人员编制58名,参公人员编制30名,工勤人员编制5名。 | ||||||
项目概况 | 为了充分发挥我校骨干教师教育科研引领作用,带领课题组教师有效实施课题研究工作,增强课题组教育科研的主动性和积极性,使课堂组教师不断提高教育教学理论水平。 | ||||||
立项依据 | 为保障我校教学科研工作顺利开展。 | ||||||
项目设立的必要性 | 要想提高我校的教学水平,只有通过不断学习。 | ||||||
保障项目实施的制度措施 | 我校购买教学用图书经费项目资金,实行专款专用。有科研处按规定拿出使用计划,经校领导批准使用。 | ||||||
项目实施计划 | 由我校科研处统一安排,按照当前的教学要求,专人负责采购相关图书,保证我校教学质量的不断提高。 | ||||||
预算明细 | |||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | |
购买教学用图书经费 | 购买教学用图书经费 | 2019 | 50000.00 | 50000.00 | |||
总体目标 | |||||||
中期目标 | 年度目标 | ||||||
购买一定数量的教学图书,保障我校教师科研工作正常进行。 | 购买一定数量的教学图书,保障我校教师科研工作正常进行。 | ||||||
绩效目标 | |||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | |
投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% | |||
预算资金到位率 | =100% | ||||||
预算资金到位及时性 | 及时 | ||||||
财务管理 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||
项目管理 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||
项目管理制度执行有效性 | 有效 | ||||||
决策管理 | 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | ||||
项目立项规范性 | 规范 | ||||||
目标管理 | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | ||||
产出目标 | 数量 | 数量 | 新增纸质书刊数量 | ≥500册 | |||
质量 | 质量 | 政府采购率 | =100% | ||||
书刊质量合格率 | ≥98% | ||||||
时效 | 时效 | 图书更新建设 | 及时 | ||||
成本 | 成本 | 采购图书成本 | ≤50000元 | ||||
效果目标 | 社会效益 | 社会效益 | 提高我市党校教育事业发展 | 明显改善 | |||
满意度 | 满意度 | 使用图书人员满意度 | ≥90% | ||||
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | |||
人力资源 | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | ||||
填报单位负责人: | 张青山 | 填表人: | 赵永宏 | 填报日期: |
临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||
( 2019 年) | |||||||
填报单位(盖章) | 金额单位:元 | ||||||
项目名称 | 教学管理业务经费 | ||||||
主管单部门 | 中共临汾市委党校 | 主管部门编码 | 205 | ||||
申报单位 | 中共临汾市委党校 | 单位编码 | 205001012 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | ||||
项目总金额 | 700000.00 | 项目当年金额 | 700000.00 | ||||
项目负责人 | 吕夺俊 | 填报人 | 赵永宏 | 填报人联系电话 | 13133172608 | ||
起始日期 | 2019-01-01 | 结束日期 | 2019-12-31 | ||||
单位职能 | 1,中共临汾市委党校(临汾行政学院)主要职责任务:培训轮训全市党员干部,培养 理论干部,承担市委下达的培训任务;承办市委、市政府举办的专题研讨班;围绕国 际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委政府下达 的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;开展干部教育和培训;开展国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制,参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名,其中:事业人员编制58名,参公人员编制30名,工勤人员编制5名。 | ||||||
项目概况 | 中国共产党党校是在党委直接领导下培养党的领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。教学管理业务经费主要用于保障学科建设和教师队伍建设,进一步促进了党校干部教育培训质量的提高,提升了教育培训的教学水平和服务保障能力。 | ||||||
立项依据 | 根据我市2019年干部教学培训工作计划,市委党校干部教育培训任务较为繁重,党校根据培训工作和党校实际做出预算。 | ||||||
项目设立的必要性 | 该项目资金为我校教学工作提供了必要的保障。 | ||||||
保障项目实施的制度措施 | 根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出有法可依。不得超预算安排支出,经费开支坚持“先审批、后开支、谁开支、谁负责、谁分管、谁把关”的原则。 | ||||||
项目实施计划 | 该项目资金主要用于日常经费,主要包括办公费用,水电费,印刷费等。 | ||||||
预算明细 | |||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | |
教学管理业务经费 | 办公费 | 2019 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 300000.00 | |
印刷费 | 2019 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | ||
水费 | 2019 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | ||
电费 | 2019 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | ||
邮电费 | 2019 | 70000.00 | 0.00 | 0.00 | 70000.00 | ||
总体目标 | |||||||
