主办单位:山西省临汾市财政局 © 版权所有
承办单位:临汾市财政局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000073
联系电话:0357-2099512 0357-2091423
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
>
部门预决算公开 >
部门预算公开 >
山西师范大学临汾学院 >
2018年山西师范大学临汾学院2018年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
山西师范大学临汾学院是2000年12月经省政府批准的,由原临汾地区教育学院、临汾师范学校、隰县师范学校,实行强强联合、教育资源战略重组、合并升格的一所培养、培训专科层次小学教师的师范类院校。学院根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件,将学院发展的定位为:立足临汾,面向全省,培养合格的小学、幼儿园教育师资,把学校办成临汾市小学教师和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小学教育服务中心。
学院人员编制526人。现有在职教职工517人,其中财政供养在职教职工431人;聘任制教师86人。离退休人员188人。现有在校生5758人。设有125个教学班。学院机动车辆财政编制9辆,现拥有各类机动车7辆。我院内设副处级党政职能机构9个,教学业务机构10个,教学辅助机构2个。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、山西师范大学临汾学院2018年预算收支总表
|
|
| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
|
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、财政拨款(补助) | 5,302.35 | 一、基本支出 | 5,014.45 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
| 工资福利支出 | 4,591.15 |
预算管理的行政事业性收费收入拨款 |
| 商品和服务支出 | 301.46 |
罚没收入拨款 |
| 对个人和家庭的补助 | 121.84 |
专项收入拨款 |
| 二、项目支出 | 2,230.90 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
| 工资福利支出 | 902.00 |
政府住房基金收入 |
| 商品和服务支出 | 776.00 |
政府性基金收入拨款 |
| 对个人和家庭的补助 | 287.90 |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 1,943.00 | 转移性支付 |
|
四、国有资本经营收入 |
| 债务利息支出 |
|
五、其他资金 |
| 债务还本支出 |
|
|
| 资本性支出(基本建设) | 30.00 |
|
| 资本性支出 | 235.00 |
|
| 对企业补助(基本建设) |
|
|
| 对企业补助 |
|
|
| 对社会保障基金补助 |
|
|
| 其他支出 |
|
|
| 自收自支单位政策性补助 |
|
收 入 总 计 | 7,245.35 | 支 出 总 计 | 7,245.35 |
二、山西师范大学临汾学院2018年预算收入总表
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 专户管理的非税收入拨款 | 国有资本经营收入 | 其他资金 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 7,245.35 | 5,302.35 |
| 1,943.00 |
|
|
205 | 教育支出 | 5,946.86 | 4,003.86 |
| 1,943.00 |
|
|
03 | 职业教育 | 5,946.86 | 4,003.86 |
| 1,943.00 |
|
|
05 | 高等职业教育 | 5,946.86 | 4,003.86 |
| 1,943.00 |
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 939.96 | 939.96 |
|
|
|
|
05 | 行政事业单位离退休 | 939.96 | 939.96 |
|
|
|
|
02 | 事业单位离退休 | 103.39 | 103.39 |
|
|
|
|
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 597.55 | 597.55 |
|
|
|
|
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 239.02 | 239.02 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 358.53 | 358.53 |
|
|
|
|
02 | 住房改革支出 | 358.53 | 358.53 |
|
|
|
|
01 | 住房公积金 | 358.53 | 358.53 |
|
|
|
|
三、山西师范大学临汾学院2018年预算支出总表
|
|
|
| 单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 7,245.35 | 5,014.45 | 2,230.90 |
205 | 教育支出 | 5,946.86 | 3,715.96 | 2,230.90 |
03 | 职业教育 | 5,946.86 | 3,715.96 | 2,230.90 |
05 | 高等职业教育 | 5,946.86 | 3,715.96 | 2,230.90 |
208 | 社会保障和就业支出 | 939.96 | 939.96 |
|
05 | 行政事业单位离退休 | 939.96 | 939.96 |
|
02 | 事业单位离退休 | 103.39 | 103.39 |
|
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 597.55 | 597.55 |
|
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 239.02 | 239.02 |
|
221 | 住房保障支出 | 358.53 | 358.53 |
|
02 | 住房改革支出 | 358.53 | 358.53 |
|
01 | 住房公积金 | 358.53 | 358.53 |
|
四、山西师范大学临汾学院2018年财政拨款收支总表
|
|
|
|
| 单位:万元 |
收入 |
| 支出 |
|
|
|
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
|
|
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算 | 5,302.35 | 一般公共服务支出 |
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
| 外交支出 |
|
|
|
|
| 国防支出 |
|
|
|
|
| 公共安全支出 |
|
|
|
|
| 教育支出 | 4,003.86 | 4,003.86 |
|
|
| 科学技术支出 |
|
|
|
|
| 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| 社会保障和就业支出 | 939.96 | 939.96 |
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
| 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
| 节能环保支出 |
|
|
|
|
| 城乡社区支出 |
|
|
|
|
| 农林水支出 |
|
|
|
|
| 交通运输支出 |
|
|
|
|
| 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 金融支出 |
|
|
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 358.53 | 358.53 |
|
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| 预备费 |
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
| 转移性支出 |
|
|
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
|
|
| 债务付息支出 |
|
|
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 5,302.35 | 本年支出合计 | 5,302.35 | 5,302.35 |
|
五、山西师范大学临汾学院2018年一般公共预算支出预算表
|
|
|
| 单位:万元 |
项目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 5,302.35 | 5,014.45 | 287.90 |
205 | 教育支出 | 4,003.86 | 3,715.96 | 287.90 |
03 | 职业教育 | 4,003.86 | 3,715.96 | 287.90 |
05 | 高等职业教育 | 4,003.86 | 3,715.96 | 287.90 |
208 | 社会保障和就业支出 | 939.96 | 939.96 |
|
05 | 行政事业单位离退休 | 939.96 | 939.96 |
|
02 | 事业单位离退休 | 103.39 | 103.39 |
|
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 597.55 | 597.55 |
|
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 239.02 | 239.02 |
|
221 | 住房保障支出 | 358.53 | 358.53 |
|
02 | 住房改革支出 | 358.53 | 358.53 |
|
01 | 住房公积金 | 358.53 | 358.53 |
|
六、山西师范大学临汾学院2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
** | 1 | 2 |
合计 | 5,014.45 |
|
工资福利支出 | 4,591.15 |
|
基本工资 | 1,763.12 |
|
奖金 | 146.93 |
|
职工基本医疗保险缴费 | 184.65 |
|
机关事业单位养老保险缴费 | 597.55 |
|
职业年金缴费 | 239.02 |
|
津贴补贴 | 229.81 |
|
其他社会保障缴费 | 56.81 |
|
绩效工资 | 1,014.73 |
|
住房公积金 | 358.53 |
|
商品和服务支出 | 301.46 |
|
办公费 | 12.50 |
|
印刷费 | 3.00 |
|
咨询费 | 5.00 |
|
水费 | 20.00 |
|
电费 | 15.00 |
|
邮电费 | 2.00 |
|
物业管理费 | 5.00 |
|
差旅费 | 10.00 |
|
会议费 | 1.68 |
|
公务接待费 | 14.00 |
|
工会经费 | 56.82 |
|
福利费 | 104.57 |
|
公务用车运行维护费 | 47.60 |
|
其他商品和服务支出 | 4.29 |
|
对个人和家庭的补助 | 121.84 |
|
离休费 | 97.58 |
|
生活补助 | 16.76 |
|
抚恤金 | 0.90 |
|
其他对个人和家庭的补助 | 5.81 |
|
奖励金 | 0.79 |
|
七、山西师范大学临汾学院2018年政府性基金预算收入预算表
|
|
|
| 单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
|
|
|
|
|
注:单位无政府性基金预算收入
八、山西师范大学临汾学院2018年政府性基金预算支出预算表
|
| 单位:万元 |
项目 |
| 政府性基金收入预算 |
收入科目编码 | 收入科目名称 | |
|
|
|
注:单位无政府性基金预算支出
九、山西师范大学临汾学院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
| 单位:万元 |
项目 | 2018年预算数 |
合计 | 49.00 |
因公出国(境)费 |
|
公务接待费 | 14.00 |
公务用车购置及运行费 | 35.00 |
①公务用车购置费 |
|
②公务用车运行维护费 | 35.00 |
会议费小计 | 1.68 |
一类 |
|
二类 |
|
三类 |
|
四类 | 1.68 |
培训费 |
|
十、山西师范大学临汾学院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
| 单位:万元 |
单位名称 | 2018年预算数 |
山西师范大学临汾学院 |
|
注:单位无财政拨款机关运行经费预算
十一、山西师范大学临汾学院2018年市级财政项目支出绩效目标表
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
项目名称 | 教师队伍建设 | |||||
主管单部门 | 山西师范大学临汾学院 | 主管部门编码 | 202 | |||
申报单位 | 山西师范大学临汾学院 | 单位编码 | 202001013 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | |||
项目总金额 | 4280000.00 | 项目当年金额 | 4280000.00 | |||
项目负责人 | 李海平 | 填报人 | 候文莉 | 填报人联系电话 | 2580348 | |
起始日期 | 2018-01-01 | 结束日期 | 2018-12-31 | |||
单位职能 | 根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件,将学校发展的定位为:立足临汾,面向全省,培养合格的小学、幼儿园教育师资,把学校办成临汾市小学教师和幼儿教育研究中心和小学教育服务中心。 | |||||
项目概况 | 用于发放2018年全校报备人员工资、奖金、奖励绩效、烤火费等。 | |||||
立项依据 | 学院实际需求 | |||||
项目设立的必要性 | 根据相关规定,全校师生比例严重不足,必须加大教学管理工作力量,加强师资队伍建设,提高学校教育教学质量,为社会培养一专多能人才,更好地为学院发展服务。 | |||||
保障项目实施的制度措施 | 根据组织人事部提供的名单,按时按月发放教师队伍建设经费。 | |||||
项目实施计划 | 根据组织人事部提供的名单,按时按月发放教师队伍建设经费。 | |||||
预算明细 | ||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 |
教师队伍建设 | 报备人员奖金 | 2018 |
|
| 200000.00 | 200000.00 |
报备人员工资 | 2018 |
|
| 3230000.00 | 3230000.00 | |
报备人员其他 | 2018 |
|
| 300000.00 | 300000.00 | |
报备人员绩效工资 | 2018 |
|
| 550000.00 | 550000.00 | |
总体目标 | ||||||
中期目标 | 年度目标 | |||||
加强师资队伍建设,提高学校教育教学质量,为社会培养一专多能人才,更好地为学院发展服务。 | 2018年按标准按时发放报备人员的工资、奖金、奖励绩效、烤火费等 | |||||
绩效目标 | ||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 |
投入和管理目标 | 投入管理 |
|
| 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
预算资金到位率 | =100% | |||||
预算资金到位及时性 | 及时 | |||||
财务管理 |
|
| 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | |
财务管理制度健全性 | 健全 | |||||
项目管理 |
|
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
项目管理制度执行有效性 | 有效 | |||||
决策管理 |
|
| 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | |
项目立项规范性 | 规范 | |||||
目标管理 |
|
| 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | |
产出目标 | 数量 |
|
| 数量 | 临时人员 | =13人 |
聘任人员 | =85人 | |||||
质量 |
|
| 质量 | 教学质量良好率 | ≥90% | |
时效 |
|
| 时效 | 课时完成按时 | 按时 | |
效果目标 | 社会效益 |
|
| 社会效益 | 就业率 | ≥98% |
满意度 |
|
| 满意度 | 师生满意度 | ≥98% | |
影响力目标 | 长效管理 |
|
| 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 |
人力资源 |
|
| 人力资源 | 人员到位率 | =100% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
项目名称 | 教职工绩效工资 | |||||
主管单部门 | 山西师范大学临汾学院 | 主管部门编码 | 202 | |||
申报单位 | 山西师范大学临汾学院 | 单位编码 | 202001013 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | |||
项目总金额 | 4740000.00 | 项目当年金额 | 4740000.00 | |||
项目负责人 | 李海平 | 填报人 | 候文莉 | 填报人联系电话 | 2580348 | |
起始日期 | 2018-01-01 | 结束日期 | 2018-12-31 | |||
单位职能 | 根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件,将学校发展的定位为:立足临汾,面向全省,培养合格的小学、幼儿园教育师资,把学校办成临汾市小学教师和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小学教育服务中心。 | |||||
项目概况 | 经人社局跟财政局批准,特批我院绩效工资用于发放教职员工的超课时代课费、加班费、班主任费等 | |||||
立项依据 | 人社批复表 | |||||
项目设立的必要性 | 我院2017年在职人数431人,其中教师298人,教辅人员133人,在校学生人数5758人,121个班级,根据学生实际课时需求,在职教师除完成学院安排的课时量,还会多代课,每个班级需要一个班主任来保证学生日常生活的安全及课业辅导,按照标准给每个班主任发放班主任工资 | |||||
保障项目实施的制度措施 | 绩效一般在年底发放,由教务处、组织人事部统计超的课时量跟加班工作量,造表发放。班主任费由学生处统计造表发放 | |||||
项目实施计划 | 绩效一般在年底发放,由教务处、组织人事部统计超的课时量跟加班工作量,造表发放。班主任费由学生处统计造表发放 | |||||
预算明细 | ||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 |
绩效工资 | 绩效工资 | 2018 | 4740000.00 | 0.00 | 0.00 | 4740000.00 |
总体目标 | ||||||
中期目标 | 年度目标 | |||||
保证绩效工资及时发放,提高教职工的工作积极性,提升学生的教育 | 保证绩效工资及时发放,提高教职工的工作积极性,提升学生的教育 | |||||
绩效目标 | ||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 |
投入和管理目标 | 投入管理 |
|
| 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
预算资金到位率 | =100% | |||||
预算资金到位及时性 | 及时 | |||||
财务管理 |
|
| 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | |
财务管理制度健全性 | 健全 | |||||
项目管理 |
|
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
项目管理制度执行有效性 | 有效 | |||||
决策管理 |
|
| 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | |
项目立项规范性 | 规范 | |||||
目标管理 |
|
| 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | |
产出目标 | 数量 |
|
| 数量 | 完成课时量 | =100% |
正式人员发放人数 | =431 | |||||
聘任人员发放人数 | =85 | |||||
质量 |
|
| 质量 | 教学质量良好率 | ≥90% | |
时效 |
|
| 时效 | 课时按时完成 | 全部按时 | |
成本 |
|
| 成本 | 超课时绩效工资 | 初级教师12元/节,中级教师14元/节,高级教师16元/节 | |
精神文明奖发放标准 | 工资的1.5倍 | |||||
效果目标 | 社会效益 |
|
| 社会效益 | 提升教育教学水平 | ≥90% |
满意度 |
|
| 满意度 | 教师满意度 | ≥90% | |
学生满意度 | ≥90% | |||||
影响力目标 | 长效管理 |
|
| 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 |
人力资源 |
|
| 人力资源 | 人员到位率 | =100% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
项目名称 | 师范类院校学生助学金 | |||||
主管单部门 | 山西师范大学临汾学院 | 主管部门编码 | 202 | |||
申报单位 | 山西师范大学临汾学院 | 单位编码 | 202001013 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | |||
项目总金额 | 2879000.00 | 项目当年金额 | 2879000.00 | |||
项目负责人 | 高怀茂 | 填报人 | 候文莉 | 填报人联系电话 | 2580348 | |
起始日期 | 2018-01-01 | 结束日期 | 2018-12-31 | |||
单位职能 | 根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件,将学校发展的定位为:立足临汾,面向全省,培养合格的小学、幼儿园教育师资,把学校办成临汾市小学教师和幼儿教育研究中心和小学教育服务中心。 | |||||
项目概况 | 师范类院校学生助学金主要用于发放学生生活补助、奖学金、勤工助学金等学生补助,学生生活补助由学生处负责统计人数,按每人每月45元进行发放,每学期,教学处根据学生成绩排名发放奖学金,对学生进行了勤工助学的,由学生处进行统计,由财务处发放学生补助。 | |||||
立项依据 | 晋教师[1988]16号 | |||||
项目设立的必要性 | 师范类院校学生助学金是国家对师范类院校学生的补助,帮助学生更好的完成学业 | |||||
保障项目实施的制度措施 | 学生生活补助由学生处负责统计人数,按每人每月45元进行发放,每学期,教学处根据学生成绩排名发放奖学金,对学生进行了勤工助学的,由学生处进行统计,由财务处发放学生补助。 | |||||
项目实施计划 | 学生生活补助由学生处负责统计人数,按每人每月45元进行发放,每学期,教学处根据学生成绩排名发放奖学金,对学生进行了勤工助学的,由学生处进行统计,由财务处发放学生补助。 | |||||
预算明细 | ||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 |
学生助学金 | 中专学生助学金 | 2018 | 363000.00 | 0.00 | 0.00 | 363000.00 |
大专学生助学金 | 2018 | 2516000.00 | 0.00 | 0.00 | 2516000.00 | |
总体目标 | ||||||
中期目标 | 年度目标 | |||||
保证每个应该享受补助的学生享受到补助 | 保证每个应该享受补助的学生享受到补助 | |||||
绩效目标 | ||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 |
投入和管理目标 | 投入管理 |
|
| 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
预算资金到位率 | =100% | |||||
预算资金到位及时性 | 及时 | |||||
财务管理 |
|
| 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | |
财务管理制度健全性 | 健全 | |||||
项目管理 |
|
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
项目管理制度执行有效性 | 有效 | |||||
决策管理 |
|
| 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | |
项目立项规范性 | 规范 | |||||
目标管理 |
|
| 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | |
产出目标 | 数量 |
|
| 数量 | 补贴足额发放率 | 100% |
发放学生人数 | =5758 | |||||
质量 |
|
| 质量 | 补贴发放准确率 | 100% | |
时效 |
|
| 时效 | 补贴发放及时性 | 及时 | |
成本 |
|
| 成本 | 生活补助发放标准 | 45元/生/月 | |
勤工助学标准 | 按学生具体工作及具体工作时间而定 | |||||
补贴发放标准 | 符合国家标准 | |||||
效果目标 | 社会效益 |
|
| 社会效益 | 受助对象投诉率 | 0% |
困难家庭学生辍学人数 | 0人 | |||||
学生学业达标率 | 市平均水平 | |||||
满意度 |
|
| 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | |
影响力目标 | 长效管理 |
|
| 长效管理 | 受助学生满意率 | >90% |
长效管理制度建设 | 完善 | |||||
人力资源 |
|
| 人力资源 | 人员到位率 | =100% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |
项目名称 | 物业管理服务费 | ||||||
主管单部门 | 山西师范大学临汾学院 | 主管部门编码 | 202 | ||||
申报单位 | 山西师范大学临汾学院 | 单位编码 | 202001013 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | ||||
项目总金额 | 2330000.00 | 项目当年金额 | 2330000.00 | ||||
项目负责人 | 任安平 | 填报人 | 候文莉 | 填报人联系电话 | 2580348 | ||
起始日期 | 2018-01-01 | 结束日期 | 2018-12-31 | ||||
单位职能 | 根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件,将学校发展的定位为:立足临汾,面向全省,培养合格的小学、幼儿园教育师资,把学校办成临汾市小学教师和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小学教育服务中心。 | ||||||
项目概况 | '物业管理服务包含: | ||||||
立项依据 | 根据政府购买服务要求签订的购买服务合同 | ||||||
项目设立的必要性 | 我院分南北两个校区,办公和教学区域有办公楼、教学楼、图书楼、实验楼、艺术楼,还有学生公寓,所需后勤服务人员众多,因此需进行购买服务保证学院坏境整洁,秩序良好。 | ||||||
保障项目实施的制度措施 | 根据物业管理服务合同,由物业公司派遣人员,对工作进行安排,学院按照合同规定按时向物业公司支付物业管理服务相关费用 | ||||||
项目实施计划 | 根据物业管理服务合同,由物业公司派遣人员,对工作进行安排,学院按照合同规定按时向物业公司支付物业管理服务相关费用 | ||||||
预算明细 | |||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | |
物业管理服务费 | 物业管理服务费 | 2018 | 2330000.00 | 0.00 | 0.00 | 2330000.00 | |
总体目标 | |||||||
中期目标 | 年度目标 | ||||||
校园环境整洁、卫生、有序,秩序井然,学生安全有保障 | 校园环境整洁、卫生、有序,秩序井然,学生安全有保障,及时支付物业费 | ||||||
绩效目标 | |||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | |
投入和管理目标 | 投入管理 |
|
| 投入管理 | 预算执行率 | =100% | |
预算资金到位率 | =100% | ||||||
预算资金到位及时性 | 及时 | ||||||
财务管理 |
|
| 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||
财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||
项目管理 |
|
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | ||
项目管理制度执行有效性 | 有效 | ||||||
决策管理 |
|
| 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | ||
项目立项规范性 | 规范 | ||||||
目标管理 |
|
| 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | ||
产出目标 | 数量 |
|
| 数量 | 购买服务完成率 | =100% | |
后勤维护人员 | =13 | ||||||
秩序维护人员 | =20 | ||||||
卫生保洁人员 | =47 | ||||||
质量 |
|
| 质量 | 服务验收合格率 | =100% | ||
是否公开招标经过 | 公开招标 | ||||||
招标流程是否合规 | 合规 | ||||||
时效 |
|
| 时效 | 工作完成及时率 | 及时 | ||
成本 |
|
| 成本 | 物业管理费 | =2325916.56 | ||
效果目标 | 社会效益 |
|
| 社会效益 | 服务成本降低率 | >0% | |
公共服务效率 | 提升 | ||||||
满意度 |
|
| 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||
影响力目标 | 长效管理 |
|
| 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | |
人力资源 |
|
| 人力资源 | 人员到位率 | =100% | ||
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |
项目名称 | 校园办公宿舍楼取暖费 | ||||||
主管单部门 | 山西师范大学临汾学院 | 主管部门编码 | 202 | ||||
申报单位 | 山西师范大学临汾学院 | 单位编码 | 202001013 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | ||||
项目总金额 | 1350000.00 | 项目当年金额 | 1350000.00 | ||||
项目负责人 | 任安平 | 填报人 | 候文莉 | 填报人联系电话 | 2580348 | ||
起始日期 | 2018-01-01 | 结束日期 | 2018-12-31 | ||||
单位职能 | 根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件,将学校发展的定位为:立足临汾,面向全省,培养合格的小学、幼儿园教育师资,把学校办成临汾市小学教师和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小学教育服务中心。 | ||||||
项目概况 | 学校办公楼、教学楼以及南校区学生宿舍楼的取暖费,为教育教学工作提供后勤保障。 | ||||||
立项依据 | 为保障全校师生冬季取暖,每年一次性缴纳。 | ||||||
项目设立的必要性 | 保障全校教育教学活动的正常开展。 | ||||||
保障项目实施的制度措施 | 按时缴纳取暖费 | ||||||
项目实施计划 | 一次性缴纳 | ||||||
预算明细 | |||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | |
取暖费 | 取暖费 | 2018 | 1350000.00 | 0.00 | 0.00 | 1350000.00 | |
总体目标 | |||||||
中期目标 | 年度目标 | ||||||
保障全校师生冬季正常取暖。 | 保障全校师生冬季正常取暖。 | ||||||
绩效目标 | |||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | |
投入和管理目标 | 投入管理 |
|
| 投入管理 | 预算执行率 | =100% | |
预算资金到位率 | =100% | ||||||
预算资金到位及时性 | 及时 | ||||||
财务管理 |
|
| 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||
财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||
项目管理 |
|
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | ||
项目管理制度执行有效性 | 有效 | ||||||
决策管理 |
|
| 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | ||
项目立项规范性 | 规范 | ||||||
目标管理 |
|
| 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | ||
产出目标 | 数量 |
|
| 数量 | 取暖面积 | =57598.28平方米 | |
成本 |
|
| 成本 | 住宅收费标准 | 3.5元/平米.月 | ||
办公收费标准 | 5.8元/平米.月 | ||||||
效果目标 | 社会效益 |
|
| 社会效益 | 保持良好的教育工作环境 | ≥90% | |
受到师生家长的好评 | ≥90% | ||||||
满意度 |
|
| 满意度 | 全校师生 | ≥95% | ||
影响力目标 | 长效管理 |
|
| 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | |
人力资源 |
|
| 人力资源 | 人员到位率 | =100% |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
项目名称 | 校园维修维护经费 | |||||
主管单部门 | 山西师范大学临汾学院 | 主管部门编码 | 202 | |||
申报单位 | 山西师范大学临汾学院 | 单位编码 | 202001013 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 基本建设 | |||
项目总金额 | 1000000.00 | 项目当年金额 | 1000000.00 | |||
项目负责人 | 任安平 | 填报人 | 候文莉 | 填报人联系电话 | 2580348 | |
起始日期 | 2018-01-01 | 结束日期 | 2018-12-31 | |||
单位职能 | '根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件,将学校定位为:立足临汾、面向全省,培养合格的小学、幼儿园教育师资,把学校办成临汾市小学教育和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小学教育服务中心。 | |||||
项目概况 | 用于学生公寓管道、上水的改造及维修、校园、校区内各种零星维修、学生公寓栏杆更换、浴室维修、水泵更换,校园绿化改造、学生公寓毕业生教室的油漆粉刷及改造。 | |||||
立项依据 | 学院实际需求 | |||||
项目设立的必要性 | 学院分南北两个校区,有办公楼、公寓楼、艺术楼、图书楼等多栋楼,日常维修量大,学生入校后,一直住同一宿舍,待毕业后,毕业生的公寓需全部重新粉刷,学生公寓的管道也要定期维修。 | |||||
保障项目实施的制度措施 | 由后勤处提供需要维修及改造的申请,财务处办理政府采购手续,手续完全后签订合同,工程完工后后勤处验收,验收合格方可支出。 | |||||
项目实施计划 | 对日常维修,又需要及时维修,校园绿化工程和毕业生宿舍粉刷在暑期进行 | |||||
预算明细 | ||||||
二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 |
校园维修维护经费 | 维修费 | 2018 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 |
总体目标 | ||||||
中期目标 | 年度目标 | |||||
节约开支,提高效益,定期对校舍安全进行维修维护,确保学校各种设施设备正常安全运行 | 节约开支,提高效益,定期对校舍安全进行维修维护,确保学校各种设施设备正常安全运行 | |||||
绩效目标 | ||||||
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 |
投入和管理目标 | 投入管理 |
|
