主办单位:山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:临汾市人民政府办公室电子政务中心
建设单位:临汾市人民政府办公室电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000073
联系电话:0357-2091715
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
>
部门预决算公开 >
部门决算公开 >
临汾市人力资源和社会保障局 >
2017年临汾高级技工学校2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本单位职责
临汾高级技工学校是1978年经山西省政府批准成立,隶属于临汾市人力资源和社会保障局的一所政府办学单位,学校多年来坚持以服务社会为宗旨,以造就适应社会发展的中、高级技能人才为己任,致力于技工学历和技术等级教育,对外开展创业培训、下岗职工再就业培训、农民工实用技能培训、企业在岗职工培训和普通中学学生通用职业技术培训等。
二、机构设置情况
我校为副处级全额事业单位,人员编制117人,实有在职人员117人,退休人员21人,现有在校生1075人,公务车辆3辆。根据省编委晋编字(2011)18号文件批复,市编办核定技工学校设校长、书记各1名(副处级),副校长3名(正科级)。内设科室9个:办公室、学生管理科、教务科、总务科、招生就业与实习指导科、培训科、教研室、财务科、基建科。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
2017年收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:临汾高级技工学校 | 2018年8月 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 17,685,714.53 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 105,300.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 13,562,144.10 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 3,188,939.91 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 954,996.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 17,791,014.53 | 本年支出合计 | 60 | 17,706,080.01 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 2,963,026.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 2,963,026.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 3,047,960.52 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 0.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 3,047,960.52 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 20,754,040.53 | 总计 | 70 | 20,754,040.53 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
2017年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:临汾高级技工学校 | 2018年8月 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,791,014.53 | 17,685,714.53 | 0.00 | 105,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 14,060,109.10 | 13,954,809.10 | 0.00 | 105,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 14,060,109.10 | 13,954,809.10 | 0.00 | 105,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 11,563,109.10 | 11,457,809.10 | 0.00 | 105,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 2,497,000.00 | 2,497,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,775,909.43 | 2,775,909.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,377,909.43 | 2,377,909.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 826,430.00 | 826,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,525,828.91 | 1,525,828.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25,650.52 | 25,650.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 398,000.00 | 398,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 398,000.00 | 398,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 954,996.00 | 954,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 954,996.00 | 954,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 954,996.00 | 954,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
2017年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:临汾高级技工学校 | 2018年8月 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 17,706,080.01 | 12,601,820.83 | 5,104,259.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 13,562,144.10 | 9,268,915.40 | 4,293,228.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 13,562,144.10 | 9,268,915.40 | 4,293,228.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 11,554,109.10 | 9,268,915.40 | 2,285,193.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 2,008,035.00 | 0.00 | 2,008,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,188,939.91 | 2,377,909.43 | 811,030.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,377,909.43 | 2,377,909.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 826,430.00 | 826,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,525,828.91 | 1,525,828.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25,650.52 | 25,650.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 811,030.48 | 0.00 | 811,030.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 811,030.48 | 0.00 | 811,030.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 954,996.00 | 954,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 954,996.00 | 954,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 954,996.00 | 954,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
编制单位:临汾高级技工学校 | 2018年8月 | 金额单位:元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,685,714.53 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 13,456,844.10 | 13,456,844.10 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,188,939.91 | 3,188,939.91 | 0.00 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 954,996.00 | 954,996.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 17,685,714.53 | 本年支出合计 | 77 | 17,600,780.01 | 17,600,780.01 | 0.00 | ||||
25 | 78 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,963,026.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 3,047,960.52 | 3,047,960.52 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 2,963,026.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 3,047,960.52 | 3,047,960.52 | 0.00 | ||||
29 | 82 | ||||||||||
总计 | 30 | 20,648,740.53 | 总计 | 83 | 20,648,740.53 | 20,648,740.53 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:临汾高级技工学校 | 2018年8月 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 17,600,780.01 | 12,601,820.83 | 4,998,959.18 | |||
205 | 教育支出 | 13,456,844.10 | 9,268,915.40 | 4,187,928.70 | ||
20503 | 职业教育 | 13,456,844.10 | 9,268,915.40 | 4,187,928.70 | ||
2050303 | 技校教育 | 11,448,809.10 | 9,268,915.40 | 2,179,893.70 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 2,008,035.00 | 0.00 | 2,008,035.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,188,939.91 | 2,377,909.43 | 811,030.48 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,377,909.43 | 2,377,909.43 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 826,430.00 | 826,430.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,525,828.91 | 1,525,828.91 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25,650.52 | 25,650.52 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 811,030.48 | 0.00 | 811,030.48 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 811,030.48 | 0.00 | 811,030.48 | ||
221 | 住房保障支出 | 954,996.00 | 954,996.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 954,996.00 | 954,996.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 954,996.00 | 954,996.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
编制单位:临汾高级技工学校 | 2018年8月 | 金额单位:元 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 9,777,238.83 | 9,777,238.83 | 302 | 商品和服务支出 | 2,920,829.18 | 470,700.00 | 309 | 基本建设支出 | 0.00 | ──── |
30101 | 基本工资 | 4,209,459.00 | 4,209,459.00 | 30201 | 办公费 | 143,922.47 | 12,729.49 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── |
30102 | 津贴补贴 | 288,357.00 | 288,357.00 | 30202 | 印刷费 | 44,208.00 | 21,461.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── |
30103 | 奖金 | 361,120.00 | 361,120.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── |
30104 | 其他社会保障缴费 | 592,817.40 | 592,817.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 125,000.00 | 70,000.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── |
30107 | 绩效工资 | 2,559,173.00 | 2,559,173.00 | 30206 | 电费 | 110,000.00 | 40,000.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,525,828.91 | 1,525,828.91 | 30207 | 邮电费 | 57,550.00 | 11,550.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── |
30109 | 职业年金缴费 | 25,650.52 | 25,650.52 | 30208 | 取暖费 | 200,000.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── |
30199 | 其他工资福利支出 | 214,833.00 | 214,833.00 | 30209 | 物业管理费 | 866,430.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,827,682.00 | 2,353,882.00 | 30211 | 差旅费 | 132,560.00 | 126,560.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 2,075,030.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 826,430.00 | 826,430.00 | 30213 | 维修(护)费 | 172,298.50 | 20,008.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 63,920.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 8,642.00 | 3,102.00 | 31003 | 专用设备购置 | 2,011,110.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 54,136.00 | 1,336.00 | 30216 | 培训费 | 373,710.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 32,521.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 421,000.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 960.00 | 960.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 68,048.00 | 41,700.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 954,996.00 | 954,996.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 69,600.00 | 69,600.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 188,893.70 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 570,160.00 | 570,160.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23,938.61 | 23,938.61 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ──── |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 303,506.90 | 30,050.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 30700 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 贷款转贷 | 0.00 | ──── |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ──── |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
编制单位:临汾高级技工学校 | 2018年8月 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | |||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
157,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 10,000.00 | 23,938.61 | 0.00 | 23,938.61 | 0.00 | 23,938.61 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:临汾高级技工学校 | 2018年8月 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、部门决算公开相关信息统计表
2017年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:临汾高级技工学校 | 2018年8月 | 金额单位:元 | |
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 2,144,600.00 | 2,013,400.00 |
货物 | 2 | 2,144,600.00 | 2,013,400.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 3 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 3 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 9 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 2 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计1779.1万元,其中:财政拨款收入1768.6万元,占比99.4%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入10.5万元,占比0.6%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计1770.6万元,其中:基本支出1260.2万元,占比71.2%;项目支出510.4万元,占比28.8%。
三、支出决算具体情况
1、教育支出1356.2万元,完成预算的150.7%,用于本单位在职人员工资、社会保险缴费等基本支出、日常公用经费以及专用设备的购置,较2016年决算减少807.3万元,下降37.3%,主要原因为严格按照内控要求,控制经费支出;
2、社会保障和就业支出318.9万元,完成预算的297.5%,用于本单位在职人员养老保险缴费,2016年无此项支出,2017年统一缴纳本年度养老保险并对以前年度养老保险进行补缴;
3、住房保障支出95.5万元,完成预算的108.9%,用于本单位在职人员住房公积金的缴纳,较2016年决算增加21.8万元,增长30%,主要原因是单位在职人员工资调资,2017年缴费基数增加所引起的。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元,完成预算的15.2%,比上年减少2.4万元,原因是: 2016年公务用车4辆,2017年报废1辆,相应的运行维护费减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,比上年减少(增加)0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.4万元,占比100%,比上年减少1.9万元,原因是由于本年报废公务用车一辆,相应的运行维护费减少;公务接待费支出决算0万元,占比0%,比上年减少0.6万元,本年未发生公务接待费。
2017年度,“三公”经费财政拨款支出预算为15.7万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算14.7万元;公务接待费支出预算1万元。
五、关于机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备9台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。
七、政府采购情况
2017年度,政府采购支出总额201.34万元,其中:政府采购货物支出201.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、其他需要说明的情况
2017年度,我单位实行绩效目标管理的项目1个,项目名称为教学能力提升及教学辅助管理,涉及一般公共预算当年拨款5.53万元,项目绩效评价分值为92分,评定等级为优。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)其他需要解释的名词。
九、其他需要公开的情况
临汾高级技工学校
2018年9月6日
主办单位:山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:临汾市人民政府办公室电子政务中心
建设单位:临汾市人民政府办公室电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000073
联系电话:0357-2091715
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!