主办单位:山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:临汾市人民政府办公室电子政务中心
建设单位:临汾市人民政府办公室电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000073
联系电话:0357-2091715
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
临汾市档案局(馆)2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本单位职责
1、贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策,以及山西省地方性档案工作的法规和规定性文件的督促、检查和落实。
2、对全市档案工作实行统筹规划,宏观管理。拟定全市档案工作发展规划、计划并组织实施。
3、负责组织、指导、检查、督促协调市直机关、群众团体、企事业单位和县(市、区)档案业务指导。
4、集中统一管理市委、市政府及市直机关重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。
5、负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直机关按规定应进馆的档案资料。收集和征集散失在市区内外的有关重要档案资料、文件和史料。
6、推进档案工作的科学化管理和现代化建设。
7、做好档案的编辑出版和档案信息开发工作。开放档案,为社会提供利用。
8、拟定并组织实施全市档案系统的教育发展规划,加强档案宣传工作。指导全市档案队伍建设和基础建设。组织档案专业知识教育和档案人员岗位培训工作。
9、会同有关部门,负责全市档案系列专业技术职务评聘工作。
10、完成市委、市政府交办的其它事宜。
二、机构设置情况
临汾市档案局(临汾市档案馆),正处级建制,市政府直属事业单位,参照公务员法管理,经费为财政全额预算,事业编制23名(含派驻纪检组长1名,监察室主任1名,工勤人员编制2名)。内设办公室、档案业务指导科、档案管理科、法规宣传科、档案资料编研科、市纪委监委派驻监察室(2017年8月底纪检组监察室撤销,改由市纪委监委派驻市政府纪检组监察室负责)。现实有正式人员19名,其中局长(馆长)1名,副局长(馆长)3名,科级干部5名,科员3名,见习期干部4名,工人3名。退休人员18名。车辆编制为1辆,实有1辆。下属科级事业单位1个(临汾市现行文件利用中心),事业编制3名,现实有人员3名。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
1
一、 2017年收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
编制单位:临汾市档案局 |
|
|
|
| 金额单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3,320,014.28 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,398,729.16 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 764,532.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 156,753.12 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| 23 | 3,320,014.28 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 0.00 | 本年支出合计 | 60 | 3,320,014.28 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 0.00 |
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 | 0.00 |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 |
| 33 |
| 经营结余 | 69 | 0.00 |
总计 | 36 | 3,320,014.28 | 总计 | 70 | 3,320,014.28 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | ||
编制单位:临汾市档案局 |
|
|
|
| 金额单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,320,014.28 | 3,320,014.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,398,729.16 | 2,398,729.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 2,398,729.16 | 2,398,729.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 1,779,749.24 | 1,779,749.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012602 | 一般行政管理事务 | 365,777.00 | 365,777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012603 | 机关服务 | 253,202.92 | 253,202.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 764,532.00 | 764,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 764,532.00 | 764,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 764,532.00 | 764,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 156,753.12 | 156,753.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 156,753.12 | 156,753.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 156,753.12 | 156,753.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
编制单位:临汾市档案局 |
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,320,014.28 | 2,627,328.28 | 692,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,398,729.16 | 1,706,043.16 | 692,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 2,398,729.16 | 1,706,043.16 | 692,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 1,779,749.24 | 1,531,529.24 | 248,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012602 | 一般行政管理事务 | 365,777.00 | 0.00 | 365,777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012603 | 机关服务 | 253,202.92 | 174,513.92 | 78,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 764,532.00 | 764,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 764,532.00 | 764,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 764,532.00 | 764,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 156,753.12 | 156,753.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 156,753.12 | 156,753.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 156,753.12 | 156,753.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | ||||||||||
编制单位:临汾市档案局 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,320,014.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,398,729.16 | 2,398,729.16 | 0.00 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 764,532.00 | 764,532.00 | 0.00 | ||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 156,753.12 | 156,753.12 | 0.00 | ||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
| ||||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
| ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,320,014.28 | 本年支出合计 | 77 | 3,320,014.28 | 3,320,014.28 | 0.00 | ||||||||||
| 25 |
|
| 78 |
|
|
| ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 80 |
|
|
| ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 81 |
|
|
| ||||||||||
| 29 |
|
| 82 |
|
|
| ||||||||||
总计 | 30 | 3,320,014.28 | 总计 | 83 | 3,320,014.28 | 3,320,014.28 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开05表 | |||
编制单位:临汾市档案局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320,014.28 | 2,627,328.28 | 692,686.00 | 3,320,014.28 | 2,627,328.28 | 692,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,398,729.16 | 1,706,043.16 | 692,686.00 | 2,398,729.16 | 1,706,043.16 | 692,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20126 | 档案事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,398,729.16 | 1,706,043.16 | 692,686.00 | 2,398,729.16 | 1,706,043.16 | 692,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,779,749.24 | 1,531,529.24 | 248,220.00 | 1,779,749.24 | 1,531,529.24 | 248,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365,777.00 | 0.00 | 365,777.00 | 365,777.00 | 0.00 | 365,777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012603 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,202.92 | 174,513.92 | 78,689.00 | 253,202.92 | 174,513.92 | 78,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764,532.00 | 764,532.00 | 0.00 | 764,532.00 | 764,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764,532.00 | 764,532.00 | 0.00 | 764,532.00 | 764,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764,532.00 | 764,532.00 | 0.00 | 764,532.00 | 764,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,753.12 | 156,753.12 | 0.00 | 156,753.12 | 156,753.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,753.12 | 156,753.12 | 0.00 | 156,753.12 | 156,753.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,753.12 | 156,753.12 | 0.00 | 156,753.12 | 156,753.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 | |||||||
编制单位:临汾市档案局 |
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1,368,835.16 | 1,368,835.16 | 302 | 商品和服务支出 | 744,926.00 | 218,800.00 | 309 | 基本建设支出 | 0.00 | ──── | ||||||
30101 | 基本工资 | 784,337.00 | 784,337.00 | 30201 | 办公费 | 131,820.28 | 9,216.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 422,324.00 | 422,324.00 | 30202 | 印刷费 | 42,703.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | ||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | ||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 96,410.16 | 96,410.16 | 30204 | 手续费 | 70.00 | 70.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | ||||||
30107 | 绩效工资 | 65,764.00 | 65,764.00 | 30206 | 电费 | 18,390.00 | 8,390.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 34,204.30 | 6,166.30 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 29,696.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 29,305.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,206,253.12 | 1,039,693.12 | 30211 | 差旅费 | 172,750.72 | 16,277.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | ||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30302 | 退休费 | 668,772.00 | 668,772.00 | 30213 | 维修(护)费 | 20,432.00 | 15,077.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30305 | 生活补助 | 4,008.00 | 4,008.00 | 30216 | 培训费 | 32,498.00 | 600.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 30,040.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 166,800.00 | 240.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30311 | 住房公积金 | 156,753.12 | 156,753.12 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9,700.00 | 9,700.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 39,333.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30314 | 采暖补贴 | 209,920.00 | 209,920.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11,083.70 | 10,403.70 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 142,900.00 | 142,900.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 贷款转贷 | 0.00 | ──── | ||||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ──── | ||||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | |||||||||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 | ||||||
编制单位:临汾市档案局 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 | ||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
50,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 11,083.70 | 0.00 | 11,083.70 | 0.00 | 11,083.70 | 0.00 |
八、 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
编制单位:临汾市档案局 |
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、2017年部门决算公开相关信息统计表 | |||
|
|
| 公开09表 |
编制单位:临汾市档案局 |
|
| 金额单位:元 |
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| |||
二、机关运行经费 | |||
项目 |
| 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 0 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 1 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 1 | |
1.省部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 1 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计332.00万元,其中:财政拨款收入332.00万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计332.00万元,其中:基本支出262.73万元,占比79%;项目支出69.27万元,占比21%。
三、支出决算具体情况
一般公共服务支出239.87万元,完成预算的100%,用于基本支出170.60万元,项目支出69.27万元。较2016年决算增加30.13万元,增长14%,主要原因是人事调整工资和增加车补。社会保障和就业支出76.45万元,完成预算的100%,用于基本支出76.45万元。较2016年决算减少18.04万元,减少19%,主要原因是退休人员养老金移交到临汾市机关事业养老保险管理服务中心。住房保障支出15.68万元,完成预算的100%,用于基本支出15.68万元。较2016年决算增加2.05万元,增长15%,主要原因是人事调整工资。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元,完成预算的37%,比上年减少0.08万元,原因是:从严控制,减少公务用车。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,比上年减少(增加)0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.11万元,占100%,比上年减少0.08万元;公务接待费支出决算0万元,占0%,比上年减少(增加)0万元。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出21.88万元,比2016年增加1.41万元,增长7%。主要原因是:人事变动,增加车补。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
七、政府采购情况
2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、其他需要说明的情况
2017年度,临汾市档案局实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款9万元。
九、其他需要公开的情况
我单位没有其他需要公开的情况。
第四部分 名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指市直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临汾市档案局
2018年9月7日
部门决算批复公开情况统计表 |
| |||||||||||||||||||||||||
归口科室:教科文科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
预算 | 单位名称 | 是否批复情况 | 公开时间(请注明具体日期和时间) | 公开形式(网站或报刊等,请注明网站地址及公开栏目) | 公开内容 | 涉密信息 | 舆情反应 | 其他情况 | ||||||||||||||||||
公开内容是否完整 | 公开内容是否规范 | 决算表格 | 文字说明 | 其他自行公开内容(如人数等) | 公开数据与批复数据是否一致 | 公开内容是否涉密 | 涉密信息处理是否规范 | 公开内容是否受到媒体关注 | 媒体关注的主要方面 | 是否对媒体关注进行了回应(或准备回应) | ||||||||||||||||
