主办单位:山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办单位:临汾市人民政府办公室电子政务中心
建设单位:临汾市人民政府办公室电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000073
联系电话:0357-2091715
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
中共临汾市委党校2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本单位职责
根据《关于中共临汾市委党校(临汾行政学院)清理规范意见的通知》(临编办发[2012]54号)精神,我校基本情况如下:
1、中共临汾市委党校(临汾行政学院)主要职责任务:培训轮训全市党员干部及后备干部,培养理论干部,承担市委下达的培训任务;承办市委、市政府举办的专题研讨班;围绕国际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委市政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;开展干部教育和培训;开展国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
二、机构设置情况
我校系正处级建制,核定常务副校长1名(副厅级),副校长4名(副处级),纪委书记1名(副处级)。
核定财政拨款事业编制93名,其中:事业人员编制58名,参公人员编制30名,工勤人员编制5名。现有教职工83人,其中专职教师33人,教授1人,副教授15人。
我校内设22个科室,均为正科级建制,核定正科级领导职数22名,副科级领导职数3名。
第二部分 2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
部门:中共临汾市委党校 |
|
|
|
| 金额单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 27,740,544.81 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10,000,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 117,917.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 12,914,319.56 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3,894,163.11 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 10,290,332.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 749,647.14 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 10,000.00 |
本年收入合计 | 22 | 27,858,461.81 | 本年支出合计 | 51 | 27,858,461.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 30,020.00 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 30,020.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 30,020.00 |
| 27 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 30,020.00 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 27,888,481.81 | 总计 | 58 | 27,888,481.81 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复02表 金额单位:元 | |
部门:中共临汾市委党校 |
|
|
|
|
| |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 27,858,461.81 | 27,740,544.81 | 0.00 | 117,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 12,914,319.56 | 12,796,402.56 | 0.00 | 117,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 12,914,319.56 | 12,796,402.56 | 0.00 | 117,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 12,914,319.56 | 12,796,402.56 | 0.00 | 117,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,894,163.11 | 3,894,163.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,259,911.11 | 3,259,911.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,219,402.00 | 3,219,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 40,509.11 | 40,509.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 634,252.00 | 634,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 634,252.00 | 634,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 10,290,332.00 | 10,290,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 290,332.00 | 290,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 290,332.00 | 290,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 749,647.14 | 749,647.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 749,647.14 | 749,647.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 749,647.14 | 749,647.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复03表 金额单位:元 | |
部门:中共临汾市委党校 |
|
|
|
| |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 27,858,461.81 | 12,197,158.61 | 15,661,303.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 12,914,319.56 | 7,553,348.36 | 5,360,971.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 12,914,319.56 | 7,553,348.36 | 5,360,971.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 12,914,319.56 | 7,553,348.36 | 5,360,971.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,894,163.11 | 3,894,163.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,259,911.11 | 3,259,911.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,219,402.00 | 3,219,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 40,509.11 | 40,509.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 634,252.00 | 634,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 634,252.00 | 634,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 10,290,332.00 | 0.00 | 10,290,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 290,332.00 | 0.00 | 290,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 290,332.00 | 0.00 | 290,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 749,647.14 | 749,647.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 749,647.14 | 749,647.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 749,647.14 | 749,647.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
| 财决批复04表 金额单位:元 | ||
部门:中共临汾市委党校 |
|
|
| ||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,740,544.81 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10,000,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 12,796,402.56 | 12,796,402.56 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3,894,163.11 | 3,894,163.11 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 10,290,332.00 | 290,332.00 | 10,000,000.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 749,647.14 | 749,647.14 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 27,740,544.81 | 本年支出合计 | 49 | 27,740,544.81 | 17,740,544.81 | 10,000,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 30,020.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 30,020.00 | 30,020.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 30,020.00 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 27,770,564.81 | 总计 | 54 | 27,770,564.81 | 17,770,564.81 | 10,000,000.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
|
|
|
|
| ||||||||||||
部门:中共临汾市委党校 |
| 财决批复05表 金额单位:元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 30,020.00 | 0.00 | 30,020.00 | 17,740,544.81 | 12,197,158.61 | 5,543,386.20 | 17,740,544.81 | 12,197,158.61 | 5,543,386.20 | 30,020.00 | 0.00 | 30,020.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,796,402.56 | 7,553,348.36 | 5,243,054.20 | 12,796,402.56 | 7,553,348.36 | 5,243,054.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,796,402.56 | 7,553,348.36 | 5,243,054.20 | 12,796,402.56 | 7,553,348.36 | 5,243,054.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,796,402.56 | 7,553,348.36 | 5,243,054.20 | 12,796,402.56 | 7,553,348.36 | 5,243,054.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 30,020.00 | 0.00 | 30,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,020.00 | 0.00 | 30,020.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 30,020.00 | 0.00 | 30,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,020.00 | 0.00 | 30,020.00 | 0.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 30,020.00 | 0.00 | 30,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,020.00 | 0.00 | 30,020.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,894,163.11 | 3,894,163.11 | 0.00 | 3,894,163.11 | 3,894,163.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,259,911.11 | 3,259,911.11 | 0.00 | 3,259,911.11 | 3,259,911.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,219,402.00 | 3,219,402.00 | 0.00 | 3,219,402.00 | 3,219,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,509.11 | 40,509.11 | 0.00 | 40,509.11 | 40,509.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634,252.00 | 634,252.00 | 0.00 | 634,252.00 | 634,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634,252.00 | 634,252.00 | 0.00 | 634,252.00 | 634,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,332.00 | 0.00 | 290,332.00 | 290,332.00 | 0.00 | 290,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,332.00 | 0.00 | 290,332.00 | 290,332.00 | 0.00 | 290,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,332.00 | 0.00 | 290,332.00 | 290,332.00 | 0.00 | 290,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749,647.14 | 749,647.14 | 0.00 | 749,647.14 | 749,647.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749,647.14 | 749,647.14 | 0.00 | 749,647.14 | 749,647.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749,647.14 | 749,647.14 | 0.00 | 749,647.14 | 749,647.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复06表 | |
部门:中共临汾市委党校 |
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 6,394,560.47 | 6,394,560.47 | 302 | 商品和服务支出 | 4,636,455.70 | 694,725.00 | 309 | 基本建设支出 | 0.00 | ──── |
30101 | 基本工资 | 3,482,401.00 | 3,482,401.00 | 30201 | 办公费 | 138,766.48 | 58,165.88 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── |
30102 | 津贴补贴 | 1,215,603.00 | 1,215,603.00 | 30202 | 印刷费 | 62,680.20 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── |
30103 | 奖金 | 282,198.00 | 282,198.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── |
30104 | 其他社会保障缴费 | 397,320.36 | 397,320.36 | 30204 | 手续费 | 315.00 | 315.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 176,404.84 | 21,887.94 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── |
30107 | 绩效工资 | 964,439.00 | 964,439.00 | 30206 | 电费 | 297,670.00 | 32,000.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 11,629.00 | 2,629.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── |
30109 | 职业年金缴费 | 40,509.11 | 40,509.11 | 30208 | 取暖费 | 169,162.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── |
30199 | 其他工资福利支出 | 12,090.00 | 12,090.00 | 30209 | 物业管理费 | 625,704.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6,282,433.14 | 5,107,873.14 | 30211 | 差旅费 | 83,000.00 | 83,000.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── |
30301 | 离休费 | 192,988.00 | 192,988.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 427,095.50 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2,625,542.00 | 2,625,542.00 | 30213 | 维修(护)费 | 549,155.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1,300.00 | 1,300.00 | 31002 | 办公设备购置 | 134,247.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 634,252.00 | 634,252.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 33,292.00 | 33,292.00 | 30216 | 培训费 | 1,825,314.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1,180,952.00 | 6,392.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 290,332.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11,800.00 | 11,800.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 749,647.14 | 749,647.14 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 199,928.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 865,760.00 | 865,760.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13,194.18 | 13,194.18 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 352,000.00 | 352,000.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 2,516.50 | 0.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 118,433.00 | 118,433.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 贷款转贷 | 0.00 | ──── |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ──── |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
编制单位:中共临汾市委党校 |
|
| 2017年度 |
|
| 金额单位:元 |
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 694,725.00 |
(一)支出合计 | 2 | 140,000.00 | 13,194.18 | (一)行政单位 | 23 | 0.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | 694,725.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 80,000.00 | 13,194.18 |
| 25 |
|
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 80,000.00 | 13,194.18 | (一)车辆数合计(辆) | 27 | 2 |
3.公务接待费 | 7 | 60,000.00 | 0.00 | 1.部级领导干部用车 | 28 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 60,000.00 | 0.00 | 2.一般公务用车 | 29 | 2 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 30 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 31 | 0 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 5.其他用车 | 32 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 33 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 34 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 |
| 35 |
|
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 2 |
| 36 |
|
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 0 |
| 37 |
|
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 |
| 38 |
|
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 0 |
| 39 |
|
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 |
| 40 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 |
| 41 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 |
| 42 |
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
| 财决批复07表 | |||||||||
部门:中共临汾市委党校 |
|
|
| 金额单位:元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
