主办单位:山西省临汾市财政局 © 版权所有
承办单位:临汾市财政局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000073
联系电话:0357-2099512 0357-2091423
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
临汾市城乡居民最低生活保障中心
2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本单位职责
单位主要职责是制定修改本市城乡居民最低生活保障暂行办法、实施细则及低保标准;编报本市低保发展规划、年度用款计划,汇总所需资金总数,测算本级财政应承担的资金数量;汇总低保对象档案信息;建立计算机网络核对系统,核对全市申请救助对象的有关信息,定期完成低保工作的统计汇总、查询核实、监测分析等信息处理。指导、督促、检查、考核全市社会救助有关工作;管理全市城乡低保、医疗救助、临时救助、农村五保供养工作。
二、机构设置情况
临汾市城乡居民最低生活保障中心成立于2002年5月,全额事业机构(参照公务员法管理的事业单位),科级建制,编制9名;2014年4月,又加挂了临汾市低收入家庭经济状况核对中心的牌子,增编4人,目前共有编制13人,现在岗13人,公益性岗位2人。中心承担着全市城乡低保、城乡医疗救助及农村五保供养、农村敬老院建设与管理、临时救助、低收入家庭经济状况核对等工作职能。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
2017年收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
编制单位:临汾市城乡居民最低生活保障中心 | 2018年8月 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,435,576.69 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1,359,157.77 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 76,418.92 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 1,435,576.69 | 本年支出合计 | 60 | 1,435,576.69 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 | |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 | |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 | |
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 0.00 | |
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 | 0.00 | |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 | |
| 33 |
| 经营结余 | 69 | 0.00 | |
总计 | 36 | 1,435,576.69 | 总计 | 70 | 1,435,576.69 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2017年收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
编制单位:临汾市城乡居民最低生活保障中心 | 2018年8月 |
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,435,576.69 | 1,435,576.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,359,157.77 | 1,359,157.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,030,726.24 | 1,030,726.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 800,726.24 | 800,726.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 228,431.53 | 228,431.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36,315.00 | 36,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192,116.53 | 192,116.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 76,418.92 | 76,418.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 76,418.92 | 76,418.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 76,418.92 | 76,418.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2017年支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
编制单位:临汾市城乡居民最低生活保障中心 | 2018年8月 |
|
|
| 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,435,576.69 | 1,088,553.69 | 347,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,359,157.77 | 1,012,134.77 | 347,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,030,726.24 | 783,703.24 | 247,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 800,726.24 | 783,703.24 | 17,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 228,431.53 | 228,431.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36,315.00 | 36,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192,116.53 | 192,116.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 76,418.92 | 76,418.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 76,418.92 | 76,418.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 76,418.92 | 76,418.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
编制单位:临汾市城乡居民最低生活保障中心 |
| 2018年8月 |
| 金额单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,435,576.69 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,359,157.77 | 1,359,157.77 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 76,418.92 | 76,418.92 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1,435,576.69 | 本年支出合计 | 77 | 1,435,576.69 | 1,435,576.69 | 0.00 |
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |
|
| 82 |
|
|
|
总计 | 30 | 1,435,576.69 | 总计 | 83 | 1,435,576.69 | 1,435,576.69 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
编制单位:临汾市城乡居民最低生活保障中心 | 2018年8月 |
| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| ||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,435,576.69 | 1,088,553.69 | 347,023.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,359,157.77 | 1,012,134.77 | 347,023.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,030,726.24 | 783,703.24 | 247,023.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 800,726.24 | 783,703.24 | 17,023.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 228,431.53 | 228,431.53 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36,315.00 | 36,315.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192,116.53 | 192,116.53 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 76,418.92 | 76,418.92 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 76,418.92 | 76,418.92 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 76,418.92 | 76,418.92 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
编制单位:临汾市城乡居民最低生活保障中心 | 2018年8月 | 金额单位:元 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基 |
301 | 工资福利支出 | 807,179.77 | 807,179.77 | 302 | 商品和服务支出 | 322,073.00 | 84,500.00 | 309 | 基本建设支出 | 0.00 | ──── |
30101 | 基本工资 | 373,205.00 | 373,205.00 | 30201 | 办公费 | 49,647.16 | 11,616.16 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── |
30102 | 津贴补贴 | 202,698.00 | 202,698.00 | 30202 | 印刷费 | 15,500.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── |
30104 | 其他社会 | 39,160.24 | 39,160.24 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 7,142.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30206 | 电费 | 38,398.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及 | 0.00 | ──── |
30108 | 机关事业单位 | 192,116.53 | 192,116.53 | 30207 | 邮电费 | 5,490.00 | 263.16 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 21,560.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── |
30199 | 其他工资 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1,200.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── |
303 | 对个人和 | 296,873.92 | 196,873.92 | 30211 | 差旅费 | 54,347.84 | 10,720.68 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 9,450.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 31,275.00 | 31,275.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 40,000.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 9,450.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 27,500.00 | 27,500.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 265.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 100,000.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9,600.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 76,418.92 | 76,418.92 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物 | 0.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 17,023.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 59,280.00 | 59,280.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 61,900.00 | 61,900.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ──── |
30399 | 其他对个人和 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30400 | 对企事业 | 0.00 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 30700 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 贷款转贷 | 0.00 | ──── |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ──── |
30499 | 其他对企事业 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 | ||||||||||
编制单位:临汾市城乡居民最低生活保障中心 | 2018年8月 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数, |
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
编制单位:临汾市城乡居民最低生活保障中心 |
| 2018年8月 |
|
|
| 金额单位:元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2017年部门决算公开相关信息统计表 | |||
|
|
| 公开09表 |
编制单位:临汾市城乡居民最低生活保障中心 | 2018年8月 |
| 金额单位:元 |
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| |||
二、机关运行经费 | |||
项目 |
| 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 84,500.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 0 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 0 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计143.56万元,其中:财政拨款收入143.56万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计143.56万元,其中:基本支出108.86万元,占比75.83%;项目支出34.70万元,占比24.17%。
三、支出决算具体情况
2017年民政管理事务支出103.07万元,完成预算的100%,用于职工发放工资、采暖补贴,办公费、印刷费、发放抚恤金以及职工培训费支出,较2016年决算增加2.94万元,增长2.94%,主要原因为本年度在职人员增加5人,经费相应增加。
2017年行政事业单位离退休支出22.84万元,完成预算的100%,用于在职人员缴纳机关事业单位养老保险以及支付退休费,较2016年决算增加18.39万元,增长413.32%,主要原因为在职人员缴纳机关事业单位养老保险支出2017年计入其中。
2017年其他社会保障和就业支出10万元,完成预算的100%,用于城乡居民临时救助,较2016年决算增加10万元,增长100%,主要原因为此款项为2017年省财政厅划拨款项,2016年未进行划拨。
2017年财政拨款支出1435576.69元,年初预算990700元,与预算相比增加44.91%原因为:增加机关事业单位养老保险支出,以及本年度新招录五名公务员增加的工资福利支出。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2017年公务接待费预算为0.94万元,实际支出为0万元,2016年公务接待费预算为0.96万元,实际支出为0万元。
2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出2.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少5.64万元,降低71.39%。主要原因是:上年机关运行经费中包含车补,而今年机关运行经费中不包含车补,故此经费减少。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
七、政府采购情况
2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、其他需要说明的情况
2017年度,临汾市城乡居民最低生活保障中心实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款8万元。
项目实施过程中坚持按项目实施细则及具体规定办理,资金按时到位,支出依据符合规定,制度执行严格,会计核算规范,项目的社会综合效益良好,并产生可持续性的影响。评分:85分;评价等级为优。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)其他需要解释的名词。
临汾市城乡居民最低生活保障中心
2018年9月6日
主办单位:山西省临汾市财政局 © 版权所有
承办单位:临汾市财政局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000073
联系电话:0357-2099512 0357-2091423
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!