主办单位:山西省临汾市财政局 © 版权所有
承办单位:临汾市财政局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000073
联系电话:0357-2099512 0357-2091423
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
>
部门预决算公开 >
部门决算公开 >
临汾市卫生健康委员会 >
2017年临汾市医疗器械管理修配站2017年度
部门决算
第一部分 概况
一、本单位职责
1、负责全市医疗卫生机构的医疗设备维修
2、负责全市医疗卫生单位维修人员的培训
3、对全市医疗卫生单位医疗设备检查、规范医疗设备的使用率和完好率。
二、机构设置情况
临汾市医疗器械管理修配站为正科级差额事业单位建制,属市卫生局下属,主管全市医疗器械的管理、维修、人员培训。人员编制17名,实有16人,离退休人员5人。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、2017年收入支出决算表
二、2017年收入决算表
三、2017年支出决算表
四、2017年财政拨款收入支出决算总表
五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2017年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计103.27万元,其中:财政拨款收入103.27万元,占比100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入409.69元。
二、支出决算情况说明
本年支出合计109.27万元,其中:基本支出109.27万元,占比100%;项目支出0万元。
三、支出决算具体情况
2017年度我单位一般公共服务支出109.27万元,完成预算的100%,全部用于人员经费支出。较2016年决算增加44.81万元,增长41%,主要原因人员工资调整以及养老保险职业年金的增加。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2017年度我单位无“三公”经费支出。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年度我单位无机关运行经费。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本单位未有国有资产占用情况。
七、政府采购情况
2017年度我单位无政府采购情况。
八、项目绩效评价情况
我单位2017年度不涉及项目绩效评价。
第四部分:名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附:1.2017年收入支出决算表
2.2017年收入决算表
3.2017年支出决算表
4.2017年财政拨款收入支出决算总表
5.2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
6.2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
7.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.2017年部门决算公开相关信息统计表
临汾市医疗器械管理修配站
2018年9月4日
2017年收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:临汾市医疗器械管理修配站 | 2018年8月 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1,032,280.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 409.69 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 322,280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 696,507.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 73,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 1,032,689.69 | 本年支出合计 | 1092687.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 165,979.96 | 交纳所得税 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出结转 | 165,979.96 | 提取职工福利基金 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转和结余 | 0.00 | 转入事业基金 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营结余 | 0.00 | 其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末结转和结余 | 105,982.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出结转 | 105,982.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转和结余 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营结余 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1,198,669.65 | 总计 | 1198669.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:临汾市医疗器械管理修配站 2018年8月 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,032,689.69 | 1,032,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 322,280.00 | 322,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 322,280.00 | 322,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 149,780.00 | 149,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123,200.00 | 123,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49,300.00 | 49,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 636,509.69 | 636,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 636,509.69 | 636,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 636,509.69 | 636,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 73,900.00 | 73,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 73,900.00 | 73,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 73,900.00 | 73,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:临汾市医疗器械管理修配站 | 2018年8月 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,092,687.12 | 1,092,687.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 322,280.00 | 322,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 322,280.00 | 322,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 149,780.00 | 149,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123,200.00 | 123,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49,300.00 | 49,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 696,507.12 | 696,507.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 696,507.12 | 696,507.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 696,507.12 | 696,507.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 73,900.00 | 73,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 73,900.00 | 73,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 73,900.00 | 73,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:临汾市医疗器械管理修配站 | 2018年8月 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,092,687.12 | 1,092,687.12 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 322,280.00 | 322,280.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 322,280.00 | 322,280.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 149,780.00 | 149,780.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123,200.00 | 123,200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49,300.00 | 49,300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 696,507.12 | 696,507.12 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 696,507.12 | 696,507.12 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 696,507.12 | 696,507.12 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 73,900.00 | 73,900.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 73,900.00 | 73,900.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 73,900.00 | 73,900.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:临汾市医疗器械管理修配站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 827588.12 | 827,588.12 | 302 | 商品和服务支出 | 26,419.00 | 26,419.00 | 309 | 基本建设支出 | 0.00 | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 419788 | 419,788.00 | 30201 | 办公费 | 15,280.00 | 15,280.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 10,768.00 | 10,768.00 | 30202 | 印刷费 | 200.00 | 200.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 42,810.00 | 42,810.00 | 30204 | 手续费 | 550.00 | 550.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 104604.36 | 104,604.36 | 30206 | 电费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165884.6 | 165,884.60 | 30207 | 邮电费 | 3,806.00 | 3,806.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 83,733.16 | 83,733.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 244.00 | 244.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 238680 | 238,680.00 | 30211 | 差旅费 | 2,254.00 | 2,254.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 132500 | 132,500.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2,950.00 | 2,950.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 135.00 | 135.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 73,900.00 | 73,900.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 17,280.00 | 17,280.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 30700 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 贷款转贷 | 0.00 | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:临汾市医疗器械管理修配站 | 2018年8月 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:临汾市医疗器械管理修配站 2018年8月 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门决算公开相关信息统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:临汾市医疗器械管理修配站 2018年8月 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、政府采购情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货物 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、机关运行经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 统计数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)行政单位 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资产占用情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.部级领导干部用车 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.一般公务用车 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
