主办单位:山西省临汾市财政局 © 版权所有
承办单位:临汾市财政局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000073
联系电话:0357-2099512 0357-2091423
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
>
部门预决算公开 >
部门决算公开 >
临汾市卫生健康委员会 >
2017年第一部分 概况
一、本部门职责:
临汾市第五人民医院原临汾市精神病医院,是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院。服务人口约430万人。医院重视学科建设,注重内涵发展,担负着全市十七个县市(区)及临汾、侯马两个开发区精神疾病的预防与治疗及精神卫生知识的宣传工作,并开展精神病的咨询、科研与教学。
二、机构设置情况:
1、临汾市第五人民医院是由政府举办的具有独立法人资格的差额事业单位,系临汾市卫生和计划生育局下属单位。是以治疗、康复为一体的专科医院,1999年从襄汾县赵曲迁址尧庙。2000年撤地改市,更名为临汾市精神病医院。2016年12月30日经市编办主任办公会议研究,同意更名为临汾市第五人民医院,占地40.5亩,总建筑面积为16000平方米,设计床位300张,医院下设办公室(包括人事、计划生育、综合治理等)、医务处、护理部、财务科(包括收费、统计)和后勤服务中心共五个行政后勤科室。设全护病区(一区、二区)、普通病区、门诊、工娱科、外科、内科等临床科室。设功能科(包括心理治疗、心理CT等)、检验科、放射科、工娱科等医技科室。现有职工93人,其中退休21人,正式职工50人,聘用人员43人。2011年市编委核定编制人数100名。高级职称医务人员约占2%,中级职称医务人员约占16%,专业技术人员71人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、2017年收入支出决算表
二、2017年收入决算表
三、2017年支出决算表
四、2017年财政拨款收入支出决算总表
五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2017年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
2017年度本院运行经费支出130万元(与部门决算中一般公共预算财政补助开支保持一致),和2016年相比无变。2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入458万元,本年支出459.2万元,年末结转和结余0.8万元。
截至2017年12月31日,本院共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,特种专业技术用车1辆,我院无价值200万元以上大型设备。2017年政府采购事项预算为441182元,实际支出额为243385元。无“三公”经费预算支出。
其他情况说明
临汾市精神病医院异地新建项目征地拆迁补偿254万元和被征地农民养老保险204万元。项目绩效自评结论:良好。我院是一家市直公立精神病专科医院,担负着全市精神病患者的预防、治疗康复等工作,为了基建工程顺利交工,2012年国债项目尽快投入使用,造福临汾市的精神病患者。
第四部分 名词解释
单位应当按照部门预算管理要求,参照公开模版进行专业名词解释。
基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
其他需要解释的名词。
附表1、2017年收入支出决算表
2017年收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:临汾市第五人民医院 | 2018年8月 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 8,998,600.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,580,000.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 9,548,837.53 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 2,993.10 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 11,021,384.46 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 4,580,000.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 12,000.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 18,550,430.63 | 本年支出合计 | 60 | 15,613,384.46 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 527,014.92 |
年初结转和结余 | 26 | 3,988,405.18 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 105,402.98 |
项目支出结转和结余 | 28 | 3,988,405.18 | 转入事业基金 | 64 | 421,611.94 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 6,398,436.43 |
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 | 0.00 |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 | 6,398,436.43 |
| 33 |
| 经营结余 | 69 | 0.00 |
总计 | 36 | 22,538,835.81 | 总计 | 70 | 22,538,835.81 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2:2017年收入决算表
2017年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:临汾市第五人民医院 | 2018年8月 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 18,550,430.63 | 8,998,600.00 | 0.00 | 9,548,837.53 | 0.00 | 0.00 | 2,993.10 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13,970,430.63 | 4,418,600.00 | 0.00 | 9,548,837.53 | 0.00 | 0.00 | 2,993.10 | ||
21002 | 公立医院 | 13,151,830.63 | 3,600,000.00 | 0.00 | 9,548,837.53 | 0.00 | 0.00 | 2,993.10 | ||
2100205 | 精神病医院 | 10,851,830.63 | 1,300,000.00 | 0.00 | 9,548,837.53 | 0.00 | 0.00 | 2,993.10 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 818,600.00 | 818,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 818,600.00 | 818,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,580,000.00 | 4,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,580,000.00 | 4,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 4,580,000.00 | 4,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附表3:2017年支出决算表
2017年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:临汾市第五人民医院 | 2018年8月 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15,613,384.46 | 10,324,815.71 | 5,288,568.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,021,384.46 | 10,324,815.71 | 696,568.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 10,324,815.71 | 10,324,815.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100205 | 精神病医院 | 10,324,815.71 | 10,324,815.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 696,568.75 | 0.00 | 696,568.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100404 | 精神卫生机构 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 686,568.75 | 0.00 | 686,568.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,580,000.00 | 0.00 | 4,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,580,000.00 | 0.00 | 4,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 4,580,000.00 | 0.00 | 4,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
附表4:2017年财政拨款收入支出决算总表
2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:临汾市第五人民医院 | 2018年8月 | 金额单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,418,600.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,580,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 1,996,568.75 | 1,996,568.75 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 4,580,000.00 | 0.00 | 4,580,000.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 8,998,600.00 | 本年支出合计 | 77 | 6,588,568.75 | 1,996,568.75 | 4,592,000.00 |
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3,988,405.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 6,398,436.43 | 6,390,436.43 | 8,000.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 3,968,405.18 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 20,000.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 6,398,436.43 | 6,390,436.43 | 8,000.00 |
| 29 |
|
| 82 |
|
|
|
总计 | 30 | 12,987,005.18 | 总计 | 83 | 12,987,005.18 | 8,387,005.18 | 4,600,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表5:2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:临汾市第五人民医院 | 2018年8月 | 金额单位:元 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,996,568.75 | 1,300,000.00 | 696,568.75 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,996,568.75 | 1,300,000.00 | 696,568.75 | ||
21002 | 公立医院 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | ||
2100205 | 精神病医院 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 696,568.75 | 0.00 | 696,568.75 | ||
2100404 | 精神卫生机构 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 686,568.75 | 0.00 | 686,568.75 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
附表6:2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) |
| ||||||||||
公开06表 | |||||||||||
编制单位:临汾市第五人民医院 | 2018年8月 | 金额单位:元 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 302 | 商品和服务支出 | 686,568.75 | 0.00 | 309 | 基本建设支出 | 10,000.00 | ──── |
30101 | 基本工资 | 1,005,367.00 | 1,005,367.00 | 30201 | 办公费 | 85,915.00 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 10,000.00 | ──── |
30102 | 津贴补贴 | 59,393.00 | 59,393.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── |
30107 | 绩效工资 | 235,240.00 | 235,240.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 31,907.50 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 42,353.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 465,775.76 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ──── |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 60,617.49 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 30700 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 贷款转贷 | 0.00 | ──── |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ──── |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
附表7:2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:临汾市第五人民医院 | 2018年8月 | 金额单位:元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
附表8:2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 20,000.00 | 4,580,000.00 | 4,592,000.00 | 0.00 | 4,592,000.00 | 8,000.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 4,580,000.00 | 4,580,000.00 | 0.00 | 4,580,000.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 4,580,000.00 | 4,580,000.00 | 0.00 | 4,580,000.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 4,580,000.00 | 4,580,000.00 | 0.00 | 4,580,000.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 20,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
附表9:2017年部门决算公开相关信息统计表
2017年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:临汾市第五人民医院 | 2018年8月 |
| 金额单位:元 |
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 441,182.00 | 243,385.00 |
货物 | 2 | 441,182.00 | 243,385.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| |||
二、机关运行经费 | |||
项目 |
| 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 2 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 1 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 1 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
主办单位:山西省临汾市财政局 © 版权所有
承办单位:临汾市财政局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000073
联系电话:0357-2099512 0357-2091423
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!