主办单位:山西省临汾市财政局 © 版权所有
承办单位:临汾市财政局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000073
联系电话:0357-2099512 0357-2091423
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
>
部门预决算公开 >
部门决算公开 >
临汾市卫生健康委员会 >
2016年临汾市第三人民医院2016年度部门决算
第一部分 概况
一、本单位职责
临汾市第三人民医院始建于1985年,前身是由临汾地区医院传染科分出,独立建院开展治疗工作,起初的名称为“临汾地区传染病医院”,1993年9月,更名为“临汾地区秦蜀医院”,2000年11月,由“临汾地区秦蜀医院”恢复为“临汾地区传染病医院”,2001年3月,更名为“临汾市传染病医院”,2005年,由省卫生厅批准医院增挂“临汾市第三人民医院”的牌子,2011年,经省卫生厅、临汾市编办批准,正式更名为“临汾市第三人民医院”,2012年医院评审为二级甲等医院。
医院现有正式编制职工158人,实有人员550人,其中:高级职工7人,中级职称 52 人,初级职称 497 人。我院承担着全市430万人口的结核病、肝病、甲流感、手足口病、乙脑、狂犬病、艾滋病等39种国家法定传染病的主要救治任务和突发公共卫生事件应急救治重任。
二、机构设置情况
医院目前有秦蜀路传染病区、五一东路综合病区两个病区。传染病区设有呼吸科、肝病科、皮肤科、感染性疾病科、综合科等临床科室。综合病区设有内科、妇科、普外科、骨外科、口腔科、儿科、康复科、风湿科、老年科、血透科、体检科等,医院现有一大批先进的医疗设备。第三人民医院现批准床位500张,实际开放床位500张,总资产过亿元,医院年门诊人次100000余人次。
第二部分 2016年度部门决算报表
一、2016年收入支出决算表
2016年收入支出决算表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
编制单位:临汾市第三人民医院 | 金额单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,274,800.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | |||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | |||
三、事业收入 | 4 | 89,507,203.02 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | |||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 7 | 84,424.34 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 95,272,418.01 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 24 | 94,866,427.36 | 本年支出合计 | 60 | 95,272,418.01 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 81,451.85 | |||
年初结转和结余 | 26 | 47,039,592.85 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 | |||
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 24,435.56 | |||
项目支出结转和结余 | 28 | 47,039,592.85 | 转入事业基金 | 64 | 57,016.29 | |||
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 | |||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 46,552,150.35 | |||||
31 | 基本支出结转 | 67 | 0.00 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 46,552,150.35 | |||||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | |||||
总计 | 36 | 141,906,020.21 | 总计 | 70 | 141,906,020.21 | |||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
编制单位:临汾市第三人民医院 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 94,866,427.36 | 5,274,800.00 | 0.00 | 89,507,203.02 | 0.00 | 0.00 | 84,424.34 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 94,865,827.36 | 5,274,200.00 | 0.00 | 89,507,203.02 | 0.00 | 0.00 | 84,424.34 | ||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 94,591,627.36 | 5,000,000.00 | 0.00 | 89,507,203.02 | 0.00 | 0.00 | 84,424.34 | ||||
2100201 | 综合医院 | 94,591,627.36 | 5,000,000.00 | 0.00 | 89,507,203.02 | 0.00 | 0.00 | 84,424.34 | ||||
21004 | 公共卫生 | 269,200.00 | 269,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 269,200.00 | 269,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
二、2016年收入决算表
2016年支出决算表 | ||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||
编制单位:临汾市第三人民医院 | 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 95,272,418.01 | 94,185,051.07 | 1,087,366.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 95,272,418.01 | 94,185,051.07 | 1,087,366.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21002 | 公立医院 | 95,131,066.01 | 94,185,051.07 | 946,014.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100201 | 综合医院 | 95,131,066.01 | 94,185,051.07 | 946,014.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 141,352.00 | 0.00 | 141,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 141,352.00 | 0.00 | 141,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、2016年支出决算表
四、2016年财政拨款收入支出决算总表
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
编制单位:临汾市第三人民医院 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,274,800.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 5,762,242.50 | 5,762,242.50 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 5,274,800.00 | 本年支出合计 | 77 | 5,762,242.50 | 5,762,242.50 | 0.00 | ||||||
25 | 78 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 47,039,592.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 46,552,150.35 | 46,552,150.35 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 47,039,592.85 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 46,552,150.35 | 46,552,150.35 | 0.00 | ||||||
29 | 82 | ||||||||||||
总计 | 30 | 52,314,392.85 | 总计 | 83 | 52,314,392.85 | 52,314,392.85 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
编制单位:临汾市第三人民医院 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 5,762,242.50 | 5,000,000.00 | 762,242.50 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,762,242.50 | 5,000,000.00 | 762,242.50 | ||||||
21002 | 公立医院 | 5,620,890.50 | 5,000,000.00 | 620,890.50 | ||||||
2100201 | 综合医院 | 5,620,890.50 | 5,000,000.00 | 620,890.50 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 141,352.00 | 0.00 | 141,352.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 141,352.00 | 0.00 | 141,352.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2016年一般公共预算财政拨款决算表(二) | |||||||||
公开06表 | |||||||||
编制单位:临汾市第三人民医院 | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||
301 | 工资福利支出 | 5,000,000.00 | 302 | 商品和服务支出 | 141,352.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 1,288,830.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 220,429.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | ||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | ||||
30107 | 绩效工资 | 3,490,741.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | ||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | ||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | ||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | ||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | ||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | ||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 141,352.00 | ||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | ||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | ||||
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | ||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||
0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||
0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
30700 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
39900 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 5,000,000.00 | 公用经费合计 | 141,352.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 |
七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||
编制单位:临汾市第三人民医院 | 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、2016年部门决算公开相关信息统计表
2016年部门决算公开相关信息统计表 | ||||||
公开08表 | ||||||
编制单位:临汾市第三人民医院 | 金额单位:元 | |||||
一、政府采购情况 | ||||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | |||
合计 | 1 | 6,020,000.00 | 5,934,000.76 | |||
货物 | 2 | 5,140,000.00 | 5,125,000.00 | |||
工程 | 3 | 880,000.00 | 809,000.76 | |||
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | |||
二、机关运行经费 | ||||||
项目 | 统计数 | |||||
(一)行政单位 | 5 | 0.00 | ||||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | ||||
三、国有资产占用情况 | ||||||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 12 | ||||
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | ||||
2.一般公务用车 | 9 | 0 | ||||
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | ||||
4.特种专业技术用车 | 11 | 2 | ||||
5.其他用车 | 12 | 10 | ||||
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 23 | ||||
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 3 | ||||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
公开09表 | ||
编制单位:临汾市第三人民医院 | 金额单位:元 | |
项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
(一)合 计 | ||
因公出国(境)费用 | ||
公务接待费 | ||
公务用车购置及运行维护费 | ||
其中:公务用车运行维护费 | ||
公务用车购置 | ||
(二)相关统计数 | ──── | ──── |
1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | |
2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | |
3.公务用车购置数(辆) | ──── | |
4.公务用车保有量(辆) | ──── | |
5.国内公务接待批次(个) | ──── | |
6.国内公务接待人次(人) | ──── | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── |
第三部分 2016年度部门决算情况说明
2016年财政拨款比2015年减少了33.6%,是因为2015年有4650万基建拨款,2016年没有这部分拨款。
2016年基本建设类项目支出增长了574%,是因为第三人民医院异地建设项目加快实施。主体工程已经开始实施。
2016年负债增长了22.53%,主要原因为临汾城市投资有限公司垫付了第三人民医院异地建设项目的征地及“三通一平”415万元。
截止到 2016年底我单位共有12辆公务用车,其中:特种专业技术用车2辆,其他公务用车10辆。
无因公出国费及公务接待费。
四、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
主办单位:山西省临汾市财政局 © 版权所有
承办单位:临汾市财政局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000073
联系电话:0357-2099512 0357-2091423
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!